도시·주택

지적재조사사업

  • 국민 재산권 보호
    • 급변하는 정보화 시대에 대응할수 있는 지적제도 필요
    • 첨단 위성장비와 IT기술로 정확하게 측량
  • 행복한 삶의 터전
    • 국토공간 간 정보의 효율적 관리 필요
    • 이웃간의 이해관계를 통한 토지경계의 효율적 조정
  • 대한민국 미래 경쟁력
    • 업체정보 제공에 대한 필요성 대두
    • 한국형 스마트 지적의 완성
게시물 검색
765건  [ 9 / 26 페이지 ]
게시물 목록
도시·주택 > 부동산·지적 > 지적재조사사업 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 담당부서 조회수 작성일
525 신사동 200-77 지적과 220 2019.09.05
524 신사동 200-54 지적과 219 2019.09.05
523 신사동 200-53 지적과 202 2019.09.05
522 신사동 200-52 지적과 176 2019.09.05
521 신사동 200-41 지적과 208 2019.09.05
520 신사동 200-37 지적과 194 2019.09.05
519 신사동 200-34 지적과 200 2019.09.05
518 신사동 200-33 지적과 200 2019.09.05
517 신사동 200-32 지적과 205 2019.09.05
516 신사동 200-16 지적과 186 2019.09.05
515 신사동 200-14 지적과 227 2019.09.05
514 신사동 200-13 지적과 213 2019.09.05
513 신사동 200-9 지적과 220 2019.09.05
512 신사동 200-7 지적과 209 2019.09.05
511 신사동 200-6 지적과 202 2019.09.05
510 신사동 200-5 지적과 206 2019.09.05
509 신사동 200 지적과 208 2019.09.05
508 신사동 199-8 지적과 206 2019.09.05
507 신사동 199-7 지적과 218 2019.09.05
506 신사동 199-1 지적과 221 2019.09.04
505 신사동 237-543 지적과 821 2017.12.01
504 신사동 237-542 지적과 734 2017.12.01
503 신사동 237-541 지적과 684 2017.12.01
502 신사동 237-540 지적과 732 2017.12.01
501 신사동 237-539 지적과 688 2017.12.01
500 신사동 237-538 지적과 718 2017.12.01
499 신사동 237-536 지적과 741 2017.12.01
498 신사동 237-535 지적과 687 2017.12.01
497 신사동 237-534 지적과 701 2017.12.01
496 신사동 237-520 지적과 731 2017.12.01
지적재조사사업

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 부동산행정팀
  • 연락처 02-351-6762