교육과정안내
컴퓨터 과정
-
기초
- 컴퓨터 기초
- 인터넷 기초 (엣지, 웨일)
-
활용
- 내 컴퓨터 관리하기
- 인터넷활용 (구글)
- 한글기초/활용
- 파워포인트기초/활용
- 엑셀기초/활용
- 이미지편집(포토스케이프)
- 동영상편집
- 블로그 만들기
-
심화
- ITQ 자격증
- 유튜브기초/활용
스마트폰과정
-
기초
- 스마트폰 기초
-
활용
- 스마트폰 활용
- 스마트폰 사진편집
- 스마트폰 동영상편집
- 스마트폰 여행 즐기기
-
심화
- 모바일 정보검색
정규과정(1개월)
| 분류 | 구분 | 과정명 | 세부내용 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터 입문 | 초급 | 컴퓨터 기초 | 윈도우 10 사용법으로 컴퓨터를 처음 배우는 초보자를 위한 과정 |
| 인터넷 기초 (엣지&네이버웨일) | 엣지&네이버웨일 브라우저 사용법을 배우는 과정 | ||
| 컴퓨터 활용 | 활용 | 인터넷 활용 (구글 크롬) | 인터넷 크롬 브라우저를 활용하여 다양한 방법으로 검색하고 활용하는 과정 |
| 활용 | 한글 NEO 기초 | 한글 2014 프로그램을 이용하여 문서작성 및 편집하는 과정 | |
| 활용 | 파워포인트 2016 기초 | 파워포인트 2016 프로그램 사용법을 배우는 과정 | |
| 활용 | 엑셀 2016 기초 | 엑셀 2016 프로그램 사용법을 배우는 과정 | |
| 활용 | 이미지편집 (포토스케이프 X) | 포토스케이프 X로 이미지 편집을 하는 과정 | |
| 활용 | 동영상편집 (파워디렉터) | 파워디렉터 프로그램으로 동영상을 편집하는 과정 | |
| 활용 | 내컴퓨터 관리하기 | 파일, 폴더관리, 하드디스크 관리 등 최적화 과정 | |
| 활용 | 소셜네트워크 (카페, 블로그) | 카페 블로그 만들기를 통해 온라인 공간에서 재미있는 인맥관리를 배우는 과정 | |
| 활용 | 한글 NEO 활용 | 다양한 예제로 문서작성을 활용하는 과정 | |
| 활용 | 파워포인트 2016 활용 | 슬라이드와 애니메이션 기능을 익히는 과정 | |
| 활용 | 엑셀 2016 활용 | 다양한 함수로 데이터를 관리하는 과정 | |
| 자격증 과정 | 심화 | ITQ 한글 | 한글 2016 과정을 수료하신 분중 ITQ 한글 자격증을 취득하기 위한 과정 |
| 심화 | ITQ 파워포인트 | 파워포인트 2016 과정을 수료하신 분중 ITQ 파워포인트 자격증을 취득하기 위한 과정 | |
| 심화 | ITQ 엑셀 | 엑셀 2016 과정을 수료하신 분중 ITQ 엑셀 자격증을 취득하기 위한 과정 | |
| 최신 트렌드 | 활용 | 유튜브 기초 | 유튜브에 대해서 알아보고 영상 편집해서 업로드 방법을 배우는 과정 |
| 심화 | 유튜브 활용 | 유튜브 크리에이터가 되기 위한 실전 준비 과정 | |
| 심화 | 최신트렌드 AI과정(쳇GPT, 제미나이) | 생성형 AI 사용법을 배우는 과정 | |
| 스마트폰 | 기초 | 스마트폰 기초 | 스마트폰 초보자를 위한 과정 |
| 활용 | 스마트폰 활용 | 스마트폰 기본어플 활용 과정 | |
| 활용 | 스마트폰 사진편집 | 스마트폰의 다양한 어플을 활용하여 사진편집을 배우는 과정 | |
| 활용 | 스마트폰 영상편집 | 동영상 어플을 활용하여 동영상 제작 및 편집을 하는 과정 | |
| 활용 | 스마트폰 여행 즐기기 | 여행에 필요한 어플을 배우는 과정 | |
| 심화 | 모바일 정보검색 | 국민행복 IT 경진대회 대비반을 위한 스마트폰 정보검색 과정 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트기획팀
- 연락처 02-351-8432
주의 최종수정일2024.02.06