지방세법에 의한 비과세제도
비과세 분야 | 내용 | 대상세목 및 비과세율(%) | 관련 조문 (조-항-호) | 비고 |
---|---|---|---|---|
취득세 | 국가 지방자치단체 등의 취득 | 취득세(100) | 법§9-① | |
국가 등에 대한 기부채납 취득 | 취득세(100) | 법§9-② | ||
신탁으로 인한 신탁재산 취득 | 취득세(100) | 법§9-③ | ||
징발재산정리에 관한 특별조치법 등에 따른 동원대상지역 내의 토지의 수용·사용에 관한 환매권의 행사로 매수하는 부동산 | 취득세(100) | 법§9-④ | ||
임시흥행장 등 임시건축물의 취득 | 취득세(100) | 법§9-⑤ | ||
공동주택의 개수로 인한 취득 (국민주택규모 및 시가표준액 9억원이하 주택) |
취득세(100) | 법§9-⑥ | ||
등록면허세 | 국가, 지방자치단체 등의 등록·면허 | 등록면허세(100) | 법§26-① | |
회사의 정리 등 법원 촉탁 등록 | 등록면허세(100) | 법§26-②-1 | ||
행정구역의 변경 등 등록 | 등록면허세(100) | 법§26-②-2 | ||
지목이 묘지인 토지 등 | 등록면허세(100) | 법§26-②-3 | ||
면허의 단순한 표시변경 등 | 등록면허세(100) | 법§26-②-4 | ||
담배소비세 | 수출용담배 | 담배소비세(100) | 법§54-①-1 | |
주한외국군 관할 구역 내 판매 | 담배소비세(100) | 법§54-①-2 | ||
보세구역 판매 | 담배소비세(100) | 법§54-①-3 | ||
외항선 등 판매 | 담배소비세(100) | 법§54-①-4 | ||
국제항로 취항 항공기 등 판매 | 담배소비세(100) | 법§54-①-5 | ||
시험분석 또는 연구용 | 담배소비세(100) | 법§54-①-6 | ||
북한지역 근로자 및 관광객에게 판매 | 담배소비세(100) | 법§54-①-7 | ||
입국자가 반입하는 담배 | 담배소비세(100) | 법§54-② | ||
포장 또는 품질 불량, 판매부진 등으로 재수입되어 반출 | 담배소비세(100) | 법§54-③ | ||
주민세 | 국가, 지방자치단체 등 | 주민세(100) | 법§77-①-1 | |
주한외국정부기관 등 | 주민세(100) | 법§77-①-2 | ||
국민기초생활보호대상자 | 주민세 균등분(100) | 법§77-② | ||
해당 사업소 연면적이 330㎡이하 | 주민세 재산분(100) | 법§82 | 면세점 | |
해당 사업소 급여총액의 월 평균값이 1억 3,500만원’이하 | 주민세 종업원분(100) | 법§84의4 | 면세점 | |
지방소득세 | 소득세법, 법인세법 및 조세특례제한법에 따라 소득세 또는 법인세가 비과세되는 소득 |
지방소득세(100) | 법§90 | |
재산세 | 국가, 지방자치단체 등 소유 재산 | 재산세(100) | 법§109-① | |
외국정부 및 주한국제기구 소유 재산 | 재산세(100) | 법§109-① | ||
국가, 지방자치단체 등이 1년이상 공용 또는 공공용으로 무료 사용하는 재산 |
재산세(100) | 법§109-② | ||
도로·하천·제방·구거 등 | 재산세(100) | 법§109-③-1 | ||
산림보호구역 등 토지 | 재산세(100) | 법§109-③-2 | ||
임시사용 건축물로 1년 미만의 것 | 재산세(100) | 법§109-③-3 | ||
비상재해구조용, 무료도선용 등 선박 | 재산세(100) | 법§109-③-4 | ||
철거명령 받은 건축물 등 | 재산세(100) | 법§109-③-5 | ||
지역자원 시설세 |
국가 등이 직접 개발하여 이용하는 특정자원 | 지역자원시설세(100) | 법§145-①-1 | |
국가 등에 무료로 제공하는 특정자원 | 지역자원시설세(100) | 법§145-①-2 | ||
재산세가 비과세되는 건축물과 선박 | 지역자원시설세(100) | 법§145-② |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재산세과 법인재산팀
- 연락처 02-351-6651
주의 최종수정일2022.01.23