민원수수료 안내
제증명 확인, 발급사항(39종)
종 목 | 단 위 | 수수료액(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
가. (삭제 2003. 3.26) | (1) (삭제 2003. 3.26) | |||
나. 재산 및 지방세에 관한 증명 | (1) (삭 제) (2009. 12. 31) | |||
(2) 지방세 세목별 과세증명 | 1건 | 800 | ||
(3) (삭제 2003.10.31) | ||||
다. 건축 및 주택에 관한 사항 | (1) 무허가건물확인원 | 1건 | 500 | |
라. 사실 및 실적에 관한 사항 | (1) 공장등록증명 | 1건 | 1,000 | |
(2) (삭제 2003.10.31) | ||||
(3) 의료기관, 약국 (휴·폐업)사실 증명 | 1건 | 700 | ||
마. 주소·신상 및 직무에 관한 증명 | (1) 무적증명 | 1건 | 500 | |
(2) 부양가족사실확인서 | 1건 | 500 | ||
(3) 국제결혼증명(영문) 발급 및 재발급 | 1매 | 3,300 | ||
바. 도시계획 및 지적에 관한 사항 | (1) 환지증명 또는 환지예정지 증명(환지예정도 포함) | 1필지 | 900 | |
(2) 경계명시측량(도로, 주거의 경계선, 계획선, 건축측량선) | 1필지 | 5,500 | ||
(3) 개별공시지가확인서 | 1필지 | 800 | ||
(4) 토지이용계획확인서 | 1필지(흑백) (칼라) |
1,000 1,500 |
||
(5) 개별주택가격확인서 | 1주택 | 800 | ||
(6) 공동주택가격확인서 | 1주택 | 800 | ||
사. 회계관계증명 | (1) 물품납품실적증명 | 1건 | 1,000 | |
(2) 일반경쟁입찰 참가자격 등록증명 | 1건 | 1,000 | ||
(3) 물품 또는 공사사실증명 | 1건 | 1,000 | ||
아. 건강진단 및 진단서, 제증명에 관한 사항 | (1) 근로자건강진단서 | 1통 | 500 | |
(2) 공무원채용신체검사서 | 1통 | 500 | ||
(3) 일반진단서 | 1통 | 500 | ||
(4) 특별진단서 | 1통 | 2,000 | ||
(5) 사체검안서 | 1통 | 5,000 | ||
(6) 성별 및 연령감정서 | 1통 | 2,000 | ||
(7) 위생분야종사자 건강진단 또는 진단서 | 1통 | 위생분야종사자등의건강 진단규칙제10조에서 규정한 수수료액 | 건강진단과 건강진단서를 동시에 발급할 경우의 수수료는 (7)항에 (11)항을 더한 수수료액으로 한다. | |
(8) 사망진단서 | 1통 | 500 | ||
(9) 출생,사산 또는사태증명서 | 1통 | 500 | ||
(10) 결핵진단서 | 1통 | 300 | ||
(11) 기타 사실공부에 의해 발급하는 증명서 | 1통 | 300 | ||
(12) 기발급증명서 추가발급 | 1통 | 300 | ||
(13) 1통 초과발급 | 1통 | 100 | ||
자. 항결핵제 보급에 관한 사항 | (1) 초치료 처방 | 1인 1개월분 | 2,000 | |
(2) 재치료 처방 | 1인 1개월분 | 2,000 | ||
차. 검사에 관한 사항 | (1) 수질검사 | 1회 | 서울특별시보건환경연구원 검사 수가에 준한다. | 인·허가용이 아닌 것에 한한다. |
카. 의료기록사본발급에 관한 사항 | (1) X-선 필름사본 발급 | 1매 | 3,000 | |
타. 기타 제증명 | (1) 기타 사실공부 등에 의해 발급하는 증명 | 1건 | 500 | |
파. 공부 열람 | (1) 각종 공부 열람 | 1시간 | 100 | (초과료 10분당 100원) |
하. 개인정보의 열람·정정 및 복사 | (1) 문서의 열람 | 1건 1회 | 100 | |
(2) 문서의 정정 | 1건 | 200 | ||
(3) 문서의 복사 | 1매 | 100 | ||
거. 주택임대차계약서 확정일자에 관한 사항 | (1) 주택임대차계약서 확정일자 청구 | 1건 | 600 |
각종 인·허가 및 신고사항(52종)
종 목 | 단 위 | 수수료액(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
가. 인·허 가 및 신고·신청에 관한 사항 | (1) 사도개설허가 및 축조허가 신청 | 1건 | 1,000 | |
(2) 공연장업 등록신청 | 1건 | 50,000 | ||
(3) 공연장업 등록사항 변경등록 및 변경신고 | 1건 | 25,000 | ||
(4) 비디오물 시청제공업 등록신청 | 1건 | 20,000 | ||
(5) 비디오물 시청제공업 등록사항 변경신고 | 1건 | 10,000 | ||
(6) 일반게임제공업 허가신청(개정 2009.6.11) | 1건 | 30,000 | ||
(7) 일반게임제공업 변경 허가신청 (개정 2009.6.11) | 1건 | 15,000 | ||
(8) 노래연습장업 등록신청 | 1건 | 20,000 | ||
(9) 노래연습장업 등록사항 변경신고 | 1건 | 10,000 | ||
(10) 복합유통게임제공업 등록·신고신청 (개정 2009. 6.11) | 1건 | 30,000 | ||
(11) 복합유통게임제공업변경등록· 신고신청(개정 2009. 6.11) | 1건 | 15,000 | ||
(12) (삭제) (2009. 6.11) | ||||
(13) (삭제) (2009. 6.11) | ||||
(14) (삭제) (2009. 6.11) | ||||
(15) (삭제) (2009. 6.11) | ||||
(16) 공유재산 대부신청(개정2010.12.30) | 1건 | 5,000 | ||
(16-2) 공유재산 대부신청(갱신 또는 기간연장)(개정2010.12.30) | 1건 | 3,000 | ||
(17) 공유재산 매수신청(개정 2010.12.30) | 1건 | 1,000 | ||
(18) (삭제 2003. 3.26) | ||||
(19) (삭제 2005. 6.22) | ||||
(20) 위생처리업 신규신고 | 1건 | 7,000 | ||
(21) 위생처리업 변경신고 | 1건 | 3,500 | ||
(22) 세척제제조업 신규신고 | 1건 | 20,000 | ||
(23) 세척제제조업 변경신고 | 1건 | 10,000 | ||
(24) 기타 위생용품제조업 신규신고 | 1건 | 7,000 | ||
(25) 기타 위생용품제조업 변경신고 | 1건 | 3,500 | ||
(26) 부동산중개사무소 개설 등록신청(개인) | 1건 | 20,000 | ||
(27) 부동산중개사무소 개설 등록신청(법인) | 1건 | 30,000 | ||
(28) 부동산중개업 분사무소 설치신고 | 1건 | 20,000 | ||
(29) 부동산중개사무소 개설등록증 재교부신청 | 1건 | 800 | (개정 2010.12.30) | |
(30) 석유판매업 등록(주유소) | 1건 | 20,000 | ||
(31) 석유판매업(용제판매소) | 1건 | 10,000 | ||
(32) 건설기계 저당등록(말소)신청 | 1건 | 1,000 | ||
(33) (삭제) (2009. 12. 31) | ||||
(34) (삭제) (2009. 12. 31) | ||||
(35) 자가용화물자동차의 유상운송허가 또는 임대허가 신청 | 차량 1대 | 1,400 | ||
(36) 영화상영관 등록신청 | 1건 | 20,000 | ||
(37) 영화상영관 변경등록신청 | 1건 | 10,000 | ||
(38) 체육시설업의 신고(신규)(개정 2010.12.30) | 1건 | 30,000 | ||
(39) 체육시설업의 신고(변경)(개정 2010.12.30) | 1건 | 10,000 | ||
(40) 청소년게임제공업 등록신청(신설 2009.6.11) | 1건 | 30,000 | ||
(41) 청소년게임제공업 변경등록신청 (신설 2009.6.11) | 1건 | 15,000 | ||
(42) 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록신청 (신설 2009.6.11) | 1건 | 30,000 | ||
(43) 인터넷컴퓨터게임시설제공업변경등록신청 (신설 2009.6.11) | 1건 | 15,000 | ||
(44) 게임제작(배급)업 등록신청(신설 2009.6.11) | 1건 | 20,000 | ||
(45) 게임제작(배급)업 변경등록신청 (신설 2009.6.11) | 1건 | 10,000 | ||
(46) 영화업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(47) 영화업 변경신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(48) 비디오물제작업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(49) 비디오물제작업 변경신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(50) 비디오물배급업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(51) 비디오물배급업 변경신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(52) 음반·음악영상물제작업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(53) 음반·음악영상물제작업 변경신고 (신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(54) 음반·음악영상물배급업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(55) 음반·음악영상물배급업 변경신고 (신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(56) 온라인음악서비스제공업 신고(신설 2009.12.31) | 1건 | 20,000 | ||
(57) 온라인음악서비스제공업 변경신고 (신설 2009.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(58) 소음·진동배출시설 설치허가 신청 (신설 2010.12.31) | 1건 | 10,000 | ||
(59) 소음·진동배출시설 설치신고 (신설 2010.12.31) | 1건 | 5,000 | ||
나. 보건소에 관한 사항 | (1) 종합병원 개설허가 | 1건 | 100,000 | |
(2) 병원, 치과병원, 한방병원 또는 요양병원 개설허가 | 1건 | 100,000 | ||
(3) 의원, 치과의원, 한의원, 조산원의 개설 신고 | 1건 | 40,000 | ||
(4) 의료기관 허가사항의 변경(개정 2010.12.30) | 1건 | 40,000 | ||
(5) 안경업소 개설등록 | 1건 | 10,000 | ||
(6) 안경업소 양도양수신고 | 1건 | 5,000 | ||
(7) 치과기공소 인정 | 1건 | 10,000 | ||
(8) 치과기공소 양도양수 | 1건 | 5,000 | ||
(9) 의료기관 신고사항의 변경(신설 2010.12.30) | 1건 | 20,000 |
공공기관의 정보공개에 관한 수수료(68종)
종 목 | 단 위 | 수수료액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
가. 원본의 열람·시청 | |||
(1) 문서·대장 등 열람 | 1건(10매 기준) 1회 10매초과시 5매마다 |
200 100 |
|
(2) 도면·카드 등 열람 | 1매 1매초과마다 |
200 100 |
|
(3) 마이크로필름 열람 | 1건(10컷 기준) 1회 10컷초과시 1컷마다 |
500 100 |
|
(4) 사진·사진필름 열람 | 1매 1매초과마다 |
200 50 |
|
(5) 녹음테이프 시청 | |||
(가) 1건이 1개이상으로 이루어진 경우 | 1개마다(60분 기준) | 1,500 | |
(나) 여러건이 1개로 이루어진 경우 | 1건마다(30분 기준) | 700 | |
(6) 녹화테이프(비디오) 시청 | |||
(가) 1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 | 1롤마다(60분 기준) | 1,500 | |
(나) 여러편이 1롤로 이루어진 경우 | 1편마다(30분 기준) | 700 | |
(7) 영화필름 시청 | |||
(가) 1편이 1캔이상으로 이루어진 경우 | 1캔마다(60분 기준) | 3,500 | |
(나) 여러편이 1캔으로 이루어진 경우 | 1건마다(30분 기준) | 2,000 | |
(8) 슬라이드 시청 | 1컷마다 | 200 | |
나. 전산자료의 열람·시청 | |||
(1) 문서·대장 등 열람 | 1건(10매 기준) 1회 10매초과시 5매마다 |
200 100 |
|
(2) 도면·카드 등 열람 | 1매 1매초과마다 |
200 100 |
|
(3) 녹음테이프 시청 | 1편 30분초과시 10분마다 |
1,500 500 |
|
(4) 녹화테이프(비디오) 시청 | 1편 30분초과시 10분마다 |
1,500 500 |
|
(5) 영화필름 시청 | 1편 30분초과시 10분마다 |
1,500 500 |
|
(6) 슬라이드 시청 | 1컷마다 | 200 | |
(7) 사진·사진필름 열람 | 1매 1매초과마다 |
200 50 |
|
다. 원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | |||
(1) 문서·대장 등 사본(1매 기준) | A3이상 1매초과마다 B4이하 1매초과마다 |
300 100 250 50 |
|
(2) 도면·카드 등 사본(1매 기준) | A3이상 1매초과마다 B4이하 1매초과마다 |
300 100 250 50 |
|
(3) 녹음테이프 복제(매체비용 별도) | |||
(가) 1건이 1개이상으로 이루어진 경우 | 1개마다 | 5,000 | |
(나) 여러건이 1개로 이루어진 경우 | 1건마다 | 3,000 | |
(4) 녹화테이프(비디오) 복제(매체비용 별도) | |||
(가) 1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 | 1롤마다 | 5,000 | |
(나) 여러편이 1롤로 이루어진 경우 | 1편마다 | 3,000 | |
(5) 슬라이드 복제(매체비용 별도) | 1컷마다 | 3,000 | |
(6) 마이크로 필름(매체비용 별도) | |||
(가) 필름 사본(출력물 : 1매 기준) | A3이상 1매초과마다 B4이하 1매초과마다 |
300 200 250 150 |
|
(나) 필름 복제 | 1롤마다 | 1,000 | |
(7) 사진·사진필름(매체비용 별도) | |||
(가) 사진·필름의 인화 | 1컷 1매초과마다 3″× 5″ 5″× 7″ 8″×10″ |
500 200 300 400 |
|
(나) 사진·필름의 복제 | 1컷마다 | 6,000 | |
라. 전산자료의 사본(출력물)·복제물 | |||
(1) 문서·대장 등(매체비용 별도) | |||
(가) 문서·대장의 사본(종이출력물 1매마다) | A3이상 B4이하 |
300 250 |
|
(나) 문서·대장의 복제 | 1건(10매기준) 1회 10매초과시 5매마다 |
250 100 |
|
(2) 도면·카드 등(매체비용 별도) | |||
(가) 도면·카드의 사본(종이출력물 1매마다) | A3이상 B4이하 |
300 250 |
|
(나) 도면·카드의 복제 | 1건(10매기준) 1회 10매초과시 5매마다 |
250 100 |
|
(3) 녹음테이프 복제(매체비용 별도) | 10분마다 | 3,000 | |
(4) 녹화테이프(비디오) 복제(매체비용 별도) | 10분마다 | 3,000 | |
(5) 영화필름 복제(매체비용 별도) | 10분마다 | 3,000 | |
(5) 영화필름 복제(매체비용 별도) | 10분마다 | 3,000 | |
(6) 슬라이드 복제(매체비용 별도) | 10분마다 | 3,000 | |
(7) 사진·사진필름(매체비용 별도) | |||
(가) 사진·사진필름의 사본(종이출력물) | 1컷 1매초과마다 3″× 5″ 5″× 7″ 8″×10″ |
250 50 100 150 |
|
(나) 사진·사진필름의 복제 | 10분마다 | 5,000 |
강조 개정연혁 참고자료
- [2000. 2.23 “3. 광고물등 설치허가 수수료(49종)”을 삭제하고, “4. 공공기관의 정보공개에 관한수수료(68종)”을 “3. 공공기관의 정보공개에 관한 수수료(68종)”으로 개정함]
[menu]공공누리 공공저작물
본 저작물은 "공공누리 제1유형 : 출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6402
주의 최종수정일2022.01.23