전체교실
2024년 생활체육 프로그램 운영현황(기준일 : 2024. 8. 12.)
- 수강료 무료
- 신청방법 교실별 상이(아래 참고)
- 안내사항 외에서 진행하는 강의의 경우 우천, 한파 등 기상 상황에 따라 휴강(또는 대체장소 운영) 될 수 있습니다.
연번 | 교실명 | 강사명 | 장소 | 요일 | 운영시간 | 접수방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노래교실 | 성희재 | 은평문화예술회관 | 월 | 13:30~15:30 | 수업별 현장접수 | 매월 마지막주 미운영 |
2 | 어르신 치매예방 체조 | 정부자 | 역촌평화공원 | 월~금 | 06:00~07:00 | 수업별 현장접수 | - |
3 | 바르게걷기 | 김숙희 | 화, 목 | 07:00~08:50 | |||
4 | 아침생활체조 (에어로빅스.줌바) |
김경민 | 월,수,금 | 07:00~08:00 | |||
5 | 라인댄스&건강체조 | 박은자 | 와산교 | 월~금 | 05:50~06:50 | ||
6 | 메뚜기건강체조 | 이연화 | 진관동 메뚜기다리 | 월~금 | 19:00~20:00 | ||
7 | 기체조 | 유재웅 | 불광동 수리공원 | 화,목,토 | 06:00~07:00 | ||
8 | 여성풋살교실 | 박영재 | 은평검문소 농구장 | 월,수,금 | 10:00~12:00 | 유선문의 | - |
9 | 여성농구교실 | 표필상 | 연천중, 연신중(금) 체육관 | 월,수,금 | 18:30~20:30 | ||
10 | 근력&파워 스트레칭 | 고정숙 | 기독대학교 강당 장소 |
월·수 | 10:00~12:00 | 수업별 현장접수 | 시설이용료 월 1만원/인 |
11 | 몸펴기운동 | 박성원 | 월 | 19:00~21:00 | |||
12 | 라인댄스교실 | 김숙희 | 목 | 14:00~15:30 | |||
13 | 생활요가교실 | 최영혜 | 화·목 | 10:00~12:00 | |||
14 | 직장인저녁요가 | 김영경 | 화·목 | 19:10~20:30 | |||
15 | 어르신 몸펴기운동 | 김병도 | 구립노인복지관(신사,갈현) | (신사)목, 금 | 13:00~15:00 | 유선문의 302-0303 |
- |
(갈현)수 | 14:00~16:00 | 유선문의 357-2640 |
- | ||||
16 | 몸펴기 생활운동 | 유연성 | 역촌성결교회 소망홀 | 월 | 14:00~16:00 | 유선문의 | - |
17 | 청소년방송댄스교실 | 박준현 | 스마트댄스아카데미 | 토(기초반) | 14:00~14:50 | 유선문의 383-6111 |
시설이용료 월 1만원/인 |
18 | 토(안무반) | 15:00~15:50 | |||||
19 | 생활밀착호신술교실 | 박창환 | 광무태권도장 (수색동 415-1 302호) |
화, 수 | 20:00~22:00 | 유선문의 02-302-5577 |
시설이용료 월 2만원/인 |
20 | 김원준 | 화랑태권도장 (역촌동 63-60, 3층) |
화 | 10:30~12:00 | 유선문의 0507-1347-7853 |
시설이용료 월 1만원/인 |
|
21 | |||||||
22 | 공오택 | 명지대 태극합기도장 (응암동 107-2, 2층) |
화 | 20:00~21:00 | 유선문의 02-309-2734 |
시설이용료 월 1만원/인 |
|
23 | 목A | 20:00~21:00 | |||||
24 | 목B | 21:00~22:00 | |||||
25 | 윤현철 | 대조합기도장 (대조동 225-27 B1) |
화 | 19:30~21:20 | 유선문의 | ||
26 | 목 | 19:30~21:20 | |||||
27 | 김주훈 | EP 주짓수 (갈현동 436-16 2층) |
화, 목 | 18:00~19:00 | 유선문의 0507-1383-4471 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 생활체육과 생활체육팀
- 연락처 02-351-6549
주의 최종수정일2024.08.08