업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154479 | 신사2동 | 주무관 | 12 | 2025-01-16 13:20 | 파브스커피 | 동업무보고회 관련 간담회비 지급 | 77,500 | 카드 | 시책 |
154478 | 신사2동 | 주무관 | 36 | 2025-01-16 12:10 | 알오삼계탕 | 동업무보고회 관련 간담회비 지급 | 400,000 | 카드 | 시책 |
154477 | 신사2동 | 주무관 | 11 | 2025-01-24 12:20 | 제주도새기촌 | 직능단체 간담회비 지급 | 128,000 | 카드 | 기관 |
154476 | 신사2동 | 주무관 | 5 | 2025-01-17 19:50 | 포항막회 | 직능단체 간담회비 지급 | 77,000 | 카드 | 기관 |
154475 | 신사2동 | 주무관 | 5 | 2025-01-21 19:00 | 광동생태대구뿔 | 주민자치회 업무추진 관련 간담회비 지급 | 133,000 | 카드 | 시책 |
154474 | 신사2동 | 주무관 | 12 | 2025-01-08 12:35 | 금바위감자탕 | 직능단체 간담회비 지급 | 166,000 | 카드 | 기관 |
154473 | 신사2동 | 주무관 | 10 | 2025-01-03 12:10 | 풍년수제숯불갈비 | 직능단체 간담회비 지급 | 154,000 | 카드 | 기관 |
154472 | 신사2동 | 주무관 | 7 | 2025-01-17 18:30 | 섬진강민불장어 | 주민자치회 사업추진 관련 간담회비 지급 | 177,000 | 카드 | 시책 |
154471 | 신사2동 | 주무관 | 30 | 2025-01-16 14:30 | 빅마트 | 동업무보고회 관련 다과비 지급 | 22,500 | 카드 | 시책 |
154470 | 재무과 | 주무관 | 6 | 2025-01-03 12:22 | 토박이 부대찌개전문점 | 지출업무 추진 관련 간담회 | 62,000 | 제로페이 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23