도시·주택

지적재조사사업

  • 국민 재산권 보호
    • 급변하는 정보화 시대에 대응할수 있는 지적제도 필요
    • 첨단 위성장비와 IT기술로 정확하게 측량
  • 행복한 삶의 터전
    • 국토공간 간 정보의 효율적 관리 필요
    • 이웃간의 이해관계를 통한 토지경계의 효율적 조정
  • 대한민국 미래 경쟁력
    • 업체정보 제공에 대한 필요성 대두
    • 한국형 스마트 지적의 완성
게시물 검색
765건  [ 1 / 26 페이지 ]
게시물 목록
도시·주택 > 부동산·지적 > 지적재조사사업 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 담당부서 조회수 작성일
765 제6차 불광동 지적재조사 사업 드론촬영 영상 지적과 1,103 2021.03.03
764 불광동 285-64 지적과 1,032 2021.01.05
763 불광동 285-63 지적과 945 2021.01.05
762 불광동 285-60 지적과 965 2021.01.05
761 불광동 285-58 지적과 900 2021.01.05
760 불광동 285-57 지적과 892 2021.01.05
759 불광동 285-56 지적과 901 2021.01.05
758 불광동 285-50 지적과 923 2021.01.05
757 불광동 285-29 지적과 967 2021.01.05
756 불광동 285-28 지적과 2,444 2021.01.05
755 불광동 285-27 지적과 611 2021.01.05
754 불광동 285-25 지적과 592 2021.01.05
753 불광동 285-24 지적과 522 2021.01.05
752 불광동 285-23 지적과 468 2021.01.05
751 불광동 285-21 지적과 520 2021.01.05
750 불광동 285-20 지적과 510 2021.01.05
749 불광동 285-19 지적과 464 2021.01.05
748 불광동 285-18 지적과 454 2021.01.05
747 불광동 285-17 지적과 440 2021.01.05
746 불광동 285-16 지적과 404 2021.01.05
745 불광동 285-15 지적과 497 2021.01.05
744 불광동 285-14 지적과 459 2021.01.05
743 불광동 285-13 지적과 424 2021.01.05
742 불광동 285-12 지적과 484 2021.01.05
741 불광동 285-11 지적과 460 2021.01.05
740 불광동 285-10 지적과 456 2021.01.05
739 불광동 285-9 지적과 470 2021.01.05
738 불광동 281-218 지적과 459 2021.01.05
737 불광동 281-216 지적과 441 2021.01.05
736 신사동 237-544 지적과 621 2019.09.06
지적재조사사업

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 부동산행정팀
  • 연락처 02-351-6762