수질검사 성적서
먹는물 공동시설 수질검사 성적서
채수일 | 2024-10-21 |
---|---|
검사완료일 | 2024-10-24 |
검사 기관 | 은평구보건소 |
검사 대상 | 지정약수터 10개소 |
검사 결과 |
적합
3개소
부적합
7개소
|
연번 | 시설명 | 소재지 | 검사결과 | 검사기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장미동산(좌) | 녹번동산1-1 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
2 | 장미동산(우) | 녹번동산1-1 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
3 | 앵봉(좌) | 갈현동 산12-1 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
4 | 앵봉(우) | 갈현동 산12-1 | 적합 | 은평구보건소 | |
5 | 응암 | 응암동 산6-48 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
6 | 거북 | 녹번동산1-1 | 적합 | 은평구보건소 | |
7 | 녹수 | 녹번동산1-1 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
8 | 서부(좌) | 갈현동267-100 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
9 | 서부(우) | 갈현동267-100 | 적합 | 은평구보건소 | |
10 | 수국사 | 구산동 산135-5 | 부적합 | 은평구보건소 | 총대장균군 |
연번 | 검체명 | 판정내역 | 검사결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반세균 (100CFU/㎖이하) |
총 대장균군 (불검출/100㎖) |
분원성 대장균군 (불검출/100㎖) |
암모니아성 질소 (0.5㎎/ℓ이하) |
질산성 질소 (10㎎/ℓ이하) |
과망간산칼륨 소비량 (10㎎/ℓ이하) |
|||
1 | 장미동산(좌) | 부적합 | 2 | 검출 | 검출 | 0.04 | 3.68 | 1.3 |
2 | 장미동산(우) | 부적합 | 4 | 검출 | 불검출 | 0.04 | 3.65 | 1.2 |
3 | 앵봉(좌) | 부적합 | 63 | 검출 | 검출 | 0.04 | 6.34 | 1.3 |
4 | 앵봉(우) | 적합 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 5.48 | 1.4 |
5 | 응암 | 부적합 | 37 | 검출 | 불검출 | 0.04 | 3.26 | 1.6 |
6 | 거북 | 적합 | 3 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 2.44 | 2.0 |
7 | 녹수 | 부적합 | 107 | 검출 | 검출 | 0.04 | 4.43 | 2.64 |
8 | 서부(좌) | 부적합 | 4 | 검출 | 검출 | 0.04 | 5.90 | 1.9 |
9 | 서부(우) | 적합 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 5.71 | 1.5 |
10 | 수국사 | 부적합 | 66 | 검출 | 불검출 | 0.04 | 7.20 | 1.9 |
경고 음용시 반드시 끓여서 드시기 바랍니다
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 공원녹지과 공원관리팀
- 연락처 02-351-8018
주의 최종수정일2023.04.07