사전정보공표
사전정보공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 534건 [7/54 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
473 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
472 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
471 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 입찰공고 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
470 | 일반행정 | 공약사업 추진현황 | 분기 | 분기 종료 후 1개월 이내 | 기획예산과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
469 | 일반행정 | 공약사업 평가결과 | 분기 | 분기 종료 후 1개월 이내 | 기획예산과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
468 | 환경·청소·공원 | 공원 내 모래놀이공간 소독 현황 | 반기 | 2월, 8월 | 공원녹지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||
467 | 환경·청소·공원 | 공원 내 어린이놀이터 안전검사 현황 | 매년 | 2월 | 공원녹지과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
466 | 환경·청소·공원 | 공원 전기시설 안전검사 결과 | 3년 주기 | 발주 시 | 공원녹지과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
465 | 환경·청소·공원 | 공원및녹지점용 허가 현황 | 매년 | 3월 | 공원녹지과 | 파일첨부 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 민원행정팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23