공약이행현황
총 공약수
70개
완료기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 정상추진 : 정상 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- 완 료 : 최종목표 달성으로 종료된 사업
- 이행후 계속 추진
- 공약내용 이행완료(설립, 개설, 결성, 구축) 후 계속 발전시키는 사업
- 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진중인 사업
(※ 2024. 6. 30. 계획 대비 사업추진 현황)
핵심번호 | 관리번호 | 공약명 | 추진부서 | 완료 | 이행후 계속추진 |
정상추진 | 일부추진 | 폐기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 70개 사업 | 8 | 28 | 31 | 3 | - | ||
1. 신경제 교통 중심지 은평(10개) | 1 | 1 | 7 | 1 | - | |||
➀- | 1 | 신분당선 서북부 연장 조기착공 추진 | 교통행정과 | - | - | - | ○ | - |
➁- | 2 | 교통인프라 확충을 통한 교통환경 개선 | 도로과 | - | - | ○ | - | - |
➁- | 3 | 재건축·재개발 지역 버스 정류소 확충 | 교통행정과 | - | ○ | - | - | - |
➁- | 4 | 지하철 에스컬레이터 설치(새절역, 녹번역) | 교통행정과 | - | - | ○ | - | - |
➂- | 5 | 서부선 도시철도 조기 착공 | 교통행정과 | - | - | ○ | - | - |
➂- | 6 | 고양은평선 신사고개역 신설 추진 | 교통행정과 | - | - | ○ | - | - |
➃- | 7 | 연신내 지구단위계획 재정비 | 도시계획과 | ○ | - | - | - | - |
➄- | 8 | 서울혁신파크 서북권 랜드마크 조성 | 도시계획과 | - | - | ○ | - | - |
➅- | 9 | 서울북부역(수색·DMC역) 일대 복합 개발 | 도시계획과 | - | - | ○ | - | - |
➆- | 10 | 은평공영차고지 일대 복합 개발 | 도시계획과 | - | - | ○ | - | - |
2. 누구나 살고 싶은 도시 은평(23개) | 7 | 5 | 10 | 1 | - | |||
➇- | 11 | 민선8기 조직개편 추진 | 행정지원과 | ○ | - | - | - | - |
➈- | 12 | 구산동 공공복합시설 건립 | 기획예산과 | - | - | ○ | - | - |
➈- | 13 | 중장기 공영주차장 건립 | 주차관리과 | - | - | ○ | - | - |
➈- | 14 | 주민공동체 활동거점 조성 | 주민참여협치과 | ○ | - | - | - | - |
➈- | 15 | 은평 창업지원센터 구축 | 일자리경제과 | ○ | - | - | - | - |
➈- | 16 | 대림골목시장 아케이드 설치사업 | 일자리경제과 | ○ | - | - | - | - |
➈- | 17 | 중장기 복합청사 건립 | 주민참여협치과 | - | - | ○ | - | - |
➈- | 18 | 증산복합문화체육센터 건립 | 생활체육과 | - | - | ○ | - | - |
➈- | 19 | 수리마을 생활기반 복합시설 건립 | 주택과 | - | - | - | ○ | - |
➉- | 20 | 대각선 횡단보도 설치 | 도로과 | - | ○ | - | - | - |
➉- | 21 | 어린이보호구역 LED 바닥신호등 설치 | 도로과 | - | ○ | - | - | - |
➉- | 22 | 삶의 질 향상을 위한 구민 중심 스마트도시 조성 | 스마트정보과 | - | - | ○ | - | - |
➉- | 23 | 안전한 야간 귀갓길 위한 LED 노면등 설치 | 도시계획과 | - | ○ | - | - | - |
➉- | 24 | 안전한 야간 귀갓길 위한 태양광 보안등 설치 | 도로과 | - | ○ | - | - | - |
➉- | 25 | 연서로 지중화 사업 | 도로과 | - | ○ | - | - | - |
➉- | 26 | 도시안전종합시설 조성 | 도로과 | - | - | ○ | - | - |
⑪- | 27 | 공원내 힐링 공간 조성사업 | 공원녹지과 | - | - | ○ | - | - |
⑪- | 28 | 공원내 전망 공간 조성사업 | 공원녹지과 | ○ | - | - | - | - |
⑪- | 29 | 구근린공원 및 어린이공원 환경개선 | 공원녹지과 | ○ | - | - | - | - |
⑪- | 30 | 온실가스 감축 인지예산제 (기후예산제) 도입 | 기후환경과 | - | - | ○ | - | - |
⑪- | 31 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제정 | 기후환경과 | ○ | - | - | - | - |
⑫- | 32 | 녹번천 복원 사업 | 치수과 | - | - | ○ | - | - |
⑫- | 33 | 창릉천 하천 개선사업 | 치수과 | - | - | ○ | - | - |
3. 아이 키우기 좋은 도시 은평 (13개) | - | 6 | 7 | - | - | |||
⑬- | 34 | 녹번‧응암동 중학교 설립 추진 | 시민교육과 | - | - | ○ | - | - |
⑬- | 35 | 국제 문화예술 아카데미 유치 추진 | 시민교육과 | - | - | ○ | - | - |
⑭- | 36 | 구립 어린이집 확충 | 보육지원과 | - | ○ | - | - | - |
⑭- | 37 | 모아(공유)·야간연장보육 어린이집 지원 확대 | 보육지원과 | - | ○ | - | - | - |
⑭- | 38 | 영유아 마음건강 돌봄시스템 구축『은평 아이맘 상담소』 | 보육지원과 | - | ○ | - | - | - |
⑭- | 39 | 우리동네키움센터 설치 및 운영 | 가족정책과 | - | - | ○ | - | - |
⑭- | 40 | 공동육아나눔터 운영 | 가족정책과 | - | ○ | - | - | - |
⑮- | 41 | 청소년마음건강센터 설치 | 건강관리과 | - | ○ | - | - | - |
⑮- | 42 | 학교폭력 솔루션 전담팀 설치 및 운영 | 시민교육과 | - | ○ | - | - | - |
⑮- | 43 | 청소년시설 건립 | 시민교육과 | - | - | ○ | - | - |
⑯- | 44 | 청소년 진로진학정보센터 설치 및 운영 | 시민교육과 | - | - | ○ | - | - |
⑰- | 45 | 미래형 복합문화도서관 조성 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
⑱- | 46 | 맞춤형 평생학습 확대 | 시민교육과 | - | - | ○ | - | - |
4. 모두를 포용하는 복지 도시 은평 (17개) | - | 15 | 1 | 1 | - | |||
⑲- | 47 | 임산부·영유아가정 대상 아이맘택시 서비스 확대 | 가족정책과 | - | ○ | - | - | - |
⑲- | 48 | 출산가정 방문간호사 비대면 서비스 제공 | 예방관리과 | - | ○ | - | - | - |
⑳- | 49 | 은평형 청년 월세 지원 | 사회적경제과 | - | ○ | - | - | - |
⑳- | 50 | 청년 자립 지원 | 사회적경제과 | - | ○ | - | - | - |
㉑- | 51 | 중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리 지원 | 일자리경제과 | - | ○ | - | - | - |
㉑- | 52 | 중장년 대상포진 예방접종 지원 | 예방관리과 | - | ○ | - | - | - |
㉒- | 53 | 은평형 디지털 리터러시 교육 확대 | 스마트정보과 | - | ○ | - | - | - |
㉒- | 54 | 어르신 병원동행도움 사업 | 어르신복지과 | - | - | ○ | - | - |
㉒- | 55 | 지역봉사지도원 활동비 지급 | 어르신복지과 | - | ○ | - | - | - |
㉒- | 56 | 어르신 여가시설 확대 | 어르신복지과 | - | - | - | ○ | - |
㉓- | 57 | 장벽없는 마을상점 편의시설 설치 확대 | 장애인복지과 | - | ○ | - | - | - |
㉓- | 58 | 장애인 교육-복지-고용 연계서비스 제공 | 장애인복지과 | - | ○ | - | - | - |
㉓- | 59 | 어르신 안마 바우처 확대 | 장애인복지과 | - | ○ | - | - | - |
㉔- | 60 | 1인가구가 행복한 은평만들기 | 가족정책과 | - | ○ | - | - | - |
㉔- | 61 | 다문화가족 지원사업 운영 | 가족정책과 | - | ○ | - | - | - |
㉕- | 62 | 반려동물 친화도시 조성 | 가족정책과 | - | ○ | - | - | - |
㉕- | 63 | 반려식물 친화도시 조성 | 공원녹지과 | - | ○ | - | - | - |
5. 문화예술 대표도시 은평(7개 ) | - | 1 | 6 | - | - | |||
㉖- | 64 | 문화관광벨트 조성 2단계 추진 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
㉖- | 65 | 내를건너숲길문화거리 조성 및 간판개선사업 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
㉗- | 66 | 진관포럼 확대, 은평문화올림픽 개최 | 문화관광과 | - | ○ | - | - | - |
㉘- | 67 | 은평 예술마을 조성 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
㉙- | 68 | 은평문화예술회관 신축 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
㉚- | 69 | 구민 이용 가능 공공체육시설 대폭 확충 | 생활체육과 | - | - | ○ | - | - |
㉚- | 70 | 등기소 부지 복합문화시설 건립 | 문화관광과 | - | - | ○ | - | - |
주의 세부사업의 단위사업별 추진 단계가 상이할 경우 대표 추진단계를 설정함