수의계약현황
보훈회관 임시사용시설 조성공사 | |
담당부서 | 재무과 |
---|---|
당초(최초)계약금액 | 52,072,000 |
계약금액 | 52,072,000 |
계약일자 | 2020-04-20 |
계약기간 | 2020-04-20 ~ 2020-05-17 |
착공(수)일자 | 2020-04-20 |
계약방법 | 수의계약 |
계약구분 | 공사 |
계약상대자 | (주)니드유 |
감독부서 | 복지정책과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2022.01.23