지방공기업 경영정보
경고 2018.10.31.기준 (단위:개)
지역 | 구분 | 유형 | 수 | 기관명 |
---|---|---|---|---|
총계 | 695 | |||
서울 | 소계 | 55 | ||
본청 | 출연기관 | 18 | 서울의료원, 서울연구원, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 세종문화회관, 서울시여성가족재단, 서울시복지재단, 서울문화재단, 서울시립교향악단, 서울디자인재단, 서울장학재단, 서울특별시평생교육진흥원, 서울특별시50플러스재단, 서울디지털재단, 120다산콜재단, 서울특별시공공보건의료재단, 서울기술연구원, 서울관광재단 | |
출자기관 | 1 | 서울관광마케팅(주) | ||
종로구 | 출연기관 | 1 | 종로문화재단 | |
중구 | 출연기관 | 2 | 중구문화재단, 중구인재육성장학재단 | |
용산구 | 출연기관 | 1 | 용산복지재단 | |
성동구 | 출연기관 | 2 | 성동문화재단, 성동구인재육성장학재단 | |
출자기관 | 1 | 성동미래일자리(주) | ||
광진구 | 출연기관 | 1 | 광진문화재단 | |
동대문구 | 출연기관 | 1 | 동대문문화재단 | |
성북구 | 출연기관 | 1 | 성북문화재단 | |
강북구 | 출연기관 | 2 | 꿈나무키움장학재단, 강북문화재단 | |
도봉구 | 출연기관 | 1 | 도봉문화재단 | |
노원구 | 출연기관 | 2 | 노원교육복지재단, 노원환경재단 | |
은평구 | 출연기관 | 2 | 은평구민장학재단, 은평문화재단 | |
마포구 | 출연기관 | 2 | 마포문화재단, 마포인재육성장학재단 | |
양천구 | 출연기관 | 1 | 양천사랑복지재단 | |
강서구 | 출연기관 | 1 | 강서희망나눔복지재단 | |
구로구 | 출연기관 | 3 | 구로문화재단, 구로희망복지재단, 구로구장학회 | |
금천구 | 출연기관 | 2 | 금천미래장학회, 금천문화재단 | |
영등포구 | 출연기관 | 2 | 영등포문화재단, 영등포구장학재단 | |
동작구 | 출연기관 | 1 | 동작복지재단 | |
출자기관 | 1 | 어르신행복(주) | ||
서초구 | 출연기관 | 3 | 서초다산장학재단, 우면산내셔널트러스트, 서초문화재단 | |
강남구 | 출연기관 | 2 | 강남문화재단, 강남복지재단 | |
송파구 | 출연기관 | 1 | 송파구인재육성장학재단 | |
부산 | 소계 | 30 | ||
본청 | 출연기관 | 17 | 부산경제진흥원, 부산국제교류재단, 부산디자인센터, 부산문화재단, 부산발전연구원, 부산복지개발원, 부산신용보증재단, 부산여성가족개발원, 부산영어방송재단, 부산의료원, 부산정보산업진흥원, 부산테크노파크, 영화의전당, 부산광역시도시재생지원센터, 부산과학기술기획평가원, 부산문화회관, 부산인재평생교육진흥원 | |
출자기관 | 2 | (주)벡스코, 아시아드CC(주) | ||
중구 | 출연기관 | 1 | 중구장학회 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 부산서구장학회 | |
영도구 | 출연기관 | 1 | 행복영도장학회 | |
부산진구 | 출연기관 | 1 | 부산진구장학회 | |
동래구 | 출연기관 | 1 | 동래장학회 | |
남구 | 출연기관 | 1 | 남구장학회 | |
북구 | 출연기관 | 1 | 부산북구장학회 | |
금정구 | 출연기관 | 1 | 금정문화재단 | |
강서구 | 출연기관 | 1 | 부산강서구장학회 | |
수영구 | 출연기관 | 1 | 수영구장학재단 | |
사상구 | 출연기관 | 1 | 부산사상구장학회 | |
대구 | 소계 | 24 | ||
본청 | 출연기관 | 10 | 대구의료원, 대구경북연구원, 대구신용보증재단, 대구테크노파크, 대구디지털산업진흥원, 대구경북디자인센터, 대구청소년지원재단, 대구문화재단, 대구여성가족재단, 대구오페라하우스 | |
출자기관 | 1 | (주)엑스코 | ||
중구 | 출연기관 | 1 | 대구중구도심재생문화재단 | |
동구 | 출연기관 | 2 | 동구교육발전장학회, 동구문화재단 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 서구장학회 | |
북구 | 출연기관 | 2 | 대구북구청소년회관, 행복북구문화재단 | |
수성구 | 출연기관 | 2 | 수성문화재단, 수성인재육성장학재단 | |
달서구 | 출연기관 | 2 | 달서인재육성재단, 달서문화재단 | |
달성군 | 출연기관 | 3 | 달성장학재단, 달성복지재단, 달성문화재단 | |
인천 | 소계 | 20 | ||
본청 | 출연기관 | 9 | 인천광역시의료원, 인천연구원, 인천신용보증재단, 인천경제산업정보테크노파크, 인천문화재단, 인천글로벌캠퍼스운영재단, 여성가족재단, 인천인재육성재단, 인천복지재단 | |
출자기관 | 3 | 인천스마트시티(주), (주)인천투자펀드, 인천종합에너지(주) | ||
중구 | 출연기관 | 1 | 중구월디장학회 | |
동구 | 출연기관 | 1 | 꿈드림장학회 | |
연수구 | 출연기관 | 1 | 연수큰재장학재단 | |
부평구 | 출연기관 | 1 | 인천광역시부평구문화재단 | |
계양구 | 출연기관 | 1 | 서운일반산업단지개발(주) | |
서구 | 출연기관 | 2 | 서동이장학회, 서구문화재단 | |
옹진군 | 출연기관 | 1 | 옹진군장학재단 | |
광주 | 소계 | 19 | ||
본청 | 출연기관 | 16 | 광주광역시경제고용진흥원, 광주과학기술진흥원, 광주그린카진흥원, 국제기후환경센터, 광주디자인센터, 광주광역시광주문화재단, 광주신용보증재단, 광주여성재단, 광주영어방송, 광주정보문화산업진흥원, 광주복지재단, 광주테크노파크, 광주광역시평생교육진흥원, 남도장학회, 광주전남연구원, 한국학호남진흥원 | |
출자기관 | 1 | 한국씨이에스(주) | ||
서구 | 출연기관 | 1 | 광주서구장학재단 | |
남구 | 출연기관 | 1 | 광주남구로컬푸드센터 | |
대전 | 소계 | 14 | ||
본청 | 출연기관 | 11 | 대전경제통상진흥원, 대전고암미술문화재단, 정보문화산업진흥원, 대전문화재단, 대전세종연구원, 대전복지재단, 대전신용보증재단, 대전인재육성장학재단, 대전테크노파크, 대전평생교육진흥원, 대전효문화진흥원 | |
동구 | 출연기관 | 1 | 동구차세대인재육성장학재단 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 서구인재육성장학재단 | |
유성구 | 출연기관 | 1 | 유성구행복누리재단 | |
울산 | 소계 | 11 | ||
본청 | 출연기관 | 8 | 울산경제진흥원, 울산발전연구원, 울산신용보증재단, 울산테크노파크, 울산광역시여성가족개발원, 울산정보산업진흥원, 울산인재육성재단, 울산문화재단 | |
남구 | 출연기관 | 2 | 고래문화재단, 울산광역시 남구장학재단 | |
북구 | 출연기관 | 1 | 울산북구교육진흥재단 | |
세종특별시 | 소계 | 3 | ||
본청 | 출연기관 | 2 | 세종시인재육성평생교육진흥원, 세종시문화재단 | |
출자기관 | 1 | 농업회사법인세종로컬푸드(주) | ||
경기 | 소계 | 119 | ||
본청 | 출연기관 | 18 | 경기도평생교육진흥원, 경기도수원월드컵경기장관리재단, 경기농식품유통진흥원, 경기도가족여성연구원, 경기도청소년수련원, 경기콘텐츠진흥원, 경기테크노파크, 경기대진테크노파크, 경기복지재단, 한국도자재단, 경기도경제과학진흥원, 경기문화재단, 경기연구원, 경기신용보증재단, 경기도문화의전당, 경기도의료원, 경기도일자리재단, 차세대융합기술연구원 | |
출자기관 | 2 | (주)킨텍스, 코리아경기도주식회사 | ||
수원시 | 출연기관 | 7 | 수원사랑장학재단, 수원시국제교류센터, 수원FC, 수원시정연구원, 수원시청소년육성재단, 수원문화재단, 수원시지속가능도시재단 | |
성남시 | 출연기관 | 6 | 성남시장학회, 성남산업진흥재단, 성남문화재단, 성남시청소년재단, 성남시상권활성화재단, 성남시의료원 | |
고양시 | 출연기관 | 5 | 고양지식정보산업진흥원, 고양국제꽃박람회, 고양문화재단, 고양시청소년재단, 고양시정연구원 | |
부천시 | 출연기관 | 5 | 부천산업진흥재단, 부천문화재단, 한국만화영상진흥원, 부천장학재단, 부천시여성청소년재단 | |
용인시 | 출연기관 | 6 | 용인시인재육성재단, 용인시디지털산업진흥원, 용인시자원봉사센터, 용인시축구센터, 용인문화재단, 용인시청소년미래재단 | |
출자기관 | 1 | 경기용인테크노벨리(주) | ||
안산시 | 출연기관 | 4 | 안산환경재단, 안산시청소년수련관, 안산문화재단, 안산인재육성재단 | |
출자기관 | 1 | 안산도시개발(주) | ||
안양시 | 출연기관 | 6 | 안양창조산업진흥원, 안양시미래인재육성장학재단, 안양문화예술재단, 안양시청소년재단, 안양시민프로축구단, 안양군포의왕공동급식지원센터 | |
의정부시 | 출연기관 | 4 | 의정부시민장학회, 의정부예술의전당, 상권활성화재단, 청소년육성재단 | |
출자기관 | 2 | 의정부리듬시티(주), 의정부리듬시티자산관리(주) | ||
평택시 | 출연기관 | 4 | 평택복지재단, 평택시청소년재단, 평택시애향장학회, 평택시국제교류재단 | |
시흥시 | 출연기관 | 3 | 시흥시교육청소년재단, 시흥산업진흥원, 시흥도시재생지원센터 | |
출자기관 | 1 | (주)시흥매화산단개발 | ||
화성시 | 출연기관 | 4 | 화성시인재육성재단, 화성시문화재단, 재단법인화성푸드통합지원센터, 화성시여성가족재단 | |
광명시 | 출연기관 | 4 | 광명시인재육성재단, 광명시자원봉사센터, 광명문화재단, 광명시청소년재단 | |
파주시 | 출연기관 | 1 | 파주시행복장학회 | |
출자기관 | 2 | (주)파주장단콩웰빙마루, 파주디엠지곤돌라(주) | ||
군포시 | 출연기관 | 3 | 군포사랑장학회, 군포문화재단, 군포산업진흥원 | |
광주시 | 출연기관 | 1 | 광주시민장학회 | |
김포시 | 출연기관 | 4 | 김포시민장학회, 김포복지재단, 김포시청소년육성재단, 김포문화재단 | |
출자기관 | 1 | 김포빅데이터(주) | ||
이천시 | 출연기관 | 2 | 이천시민장학회, 이천시청소년육성재단 | |
양주시 | 출연기관 | 1 | 양주시희망장학재단 | |
출자기관 | 2 | 양주역세권개발피에프브이주식회사, 양주역세권개발자산관리주식회사 | ||
안성시 | 출연기관 | 1 | 안성시민장학회 | |
포천시 | 출연기관 | 1 | 포천시인재장학재단 | |
오산시 | 출연기관 | 2 | 오산문화재단, 오산교육재단 | |
하남시 | 출연기관 | 3 | 하남시민장학회, 하남문화재단, 하남시자원봉사센터 | |
의왕시 | 출연기관 | 2 | 의왕시인재육성재단, 의왕시청소년육성재단 | |
과천시 | 출연기관 | 3 | 과천시애향장학회, 과천시청소년육성재단, 과천축제 | |
여주시 | 출연기관 | 2 | 여주시인재육성장학회, 여주세종문화재단 | |
양평군 | 출연기관 | 2 | 양평군교육발전위원회, 세미원 | |
가평군 | 출연기관 | 1 | 가평군복지재단 | |
출자기관 | 1 | 자나라인(주) | ||
연천평군 | 출연기관 | 1 | 연천군청소년육성재단 | |
강원 | 소계 | 59 | ||
본청 | 출연기관 | 16 | 강원신용보증재단, 강원문화재단, 강원도경제진흥원, 강원도인재육성재단, 한국기후변화연구원, 스크립스코리아항체연구원, 한국여성수련원, 강원연구원, 강원테크노파크, 강원도원주의료원, 강원도강릉의료원, 강원도속초의료원, 강원도삼척의료원, 강원도영월의료원, 강원도립극단, 강원도해양관광센터 | |
출자기관 | 2 | (주)강원심층수, 엘엘개발(주) | ||
춘천시 | 출연기관 | 5 | 춘천시문화재단, 강원정보문화진흥원, 춘천바이오산업진흥원, 춘천월드레저대회조직위원회, 봄내장학재단 | |
출자기관 | 2 | 남춘천산업단지개발(주), 춘천학곡도시개발(주) | ||
원주시 | 출연기관 | 2 | 원주문화재단, 원주의료기기테크노밸리 | |
출자기관 | 2 | 원주화훼특화관광단지개발(주), 원주부론일반산업단지주식회사 | ||
강릉시 | 출연기관 | 2 | 강릉과학산업진흥원, 강릉문화재단 | |
출자기관 | 1 | 주)강릉농산물도매시장 | ||
동해시 | 출연기관 | 1 | 북방물류연구지원센터 | |
태백시 | 출연기관 | 2 | 태백시복지재단, 태백시민향토장학회 | |
삼척시 | 출연기관 | 3 | 삼척향토재단, 삼척시도계장학재단, 원덕읍향토장학회 | |
출자기관 | 1 | (주)블랙밸리컨트리클럽 | ||
홍천군 | 출연기관 | 2 | 홍천메디칼허브연구소, 홍천문화재단 | |
홍성군 | 출연기관 | 2 | 횡성인재육성장학회, 횡성문화재단 | |
영월군 | 출연기관 | 3 | 영월장학회, 영월청정소재산업진흥원, 영월문화재단 | |
출자기관 | 1 | (주)영월에너지스테이션 | ||
평창군 | 출연기관 | 2 | 평창문화예술재단, 평창장학회 | |
정선군 | 출연기관 | 2 | 정선장학회, 정선아리랑문화재단 | |
철원군 | 출연기관 | 2 | 철원플라즈마산업기술연구원, 철원장학회 | |
화천군 | 출연기관 | 2 | 나라, 화천군인재육성재단 | |
인재군 | 출연기관 | 1 | 인제군문화재단 | |
출자기관 | 1 | (주)아름다운인제관광 | ||
고성군 | 출연기관 | 1 | 고성향토장학회 | |
양양군 | 출연기관 | 1 | 양양군인재육성장학회 | |
충북 | 소계 | 40 | ||
본청 | 출연기관 | 12 | 충북문화재단, 충청북도문화재연구원, 충북연구원, 충북신용보증재단, 충북인재양성재단, 충청북도기업진흥원, 충청북도지식산업진흥원, 충청북도 청주의료원, 충청북도 충주의료원, 충북학사, 충북여성재단, 충북테크노파크 | |
출자기관 | 1 | 충주에코폴리스(주) | ||
청주시 | 출연기관 | 2 | 청주시문화산업진흥재단, 청주복지재단 | |
출자기관 | 2 | (주)청주테크노폴리스, 청주오창테크노폴리스 | ||
충주시 | 출연기관 | 3 | 충주중원문화재단, 충주시장학회, 충주당뇨바이오진흥재단 | |
출자기관 | 1 | 충주메가폴리스(주) | ||
제천시 | 출연기관 | 2 | 제천시인재육성재단, 제천한방바이오진흥재단 | |
보은군 | 출연기관 | 1 | 보은군민장학회 | |
옥천군 | 출연기관 | 1 | 옥천군장학회 | |
영동군 | 출연기관 | 2 | 영동군민장학회, 영동축제관광재단 | |
증평군 | 출연기관 | 2 | 증평군민장학회, 증평복지재단 | |
출자기관 | 1 | 증평이산업단지개발(주) | ||
진천군 | 출연기관 | 1 | 진천군장학회 | |
출자기관 | 1 | 송두산업단지개발(주) | ||
괴산군 | 출연기관 | 2 | 괴산군민장학회, (재)괴산군문화예술체육진흥재단 | |
출자기관 | 1 | 괴산대제산업단지(주) | ||
음성군 | 출연기관 | 1 | 음성장학회 | |
출자기관 | 2 | 성본산업단지 주식회사, 오선일반산업단지(주) | ||
단양군 | 출연기관 | 2 | 단양장학회, 한국석회석신소재연구재단 | |
충남 | 소계 | 46 | ||
본청 | 출연기관 | 16 | 충남연구원, 충청남도여성정책개발원, 충남역사문화연구원, 충청남도경제진흥원, 충남문화산업진흥원, 충남신용보증재단, 충남문화재단, 충청남도인재육성재단, 충청남도청소년진흥원, 천안의료원, 공주의료원, 서산의료원, 홍성의료원, 충남테크노파크, 백제문화제추진위원회, 충청남도평생교육진흥원 | |
천안시 | 출연기관 | 4 | 천안사랑장학재단, 천안시축구단, 천안문화재단, 천안복지재단 | |
공주시 | 출연기관 | 1 | 공주시한마음장학회 | |
보령시 | 출연기관 | 2 | 만세보령장학회, 보령축제관광재단 | |
출자기관 | 1 | (주)대천리조트 | ||
아산시 | 출연기관 | 2 | 아산문화재단, 아산시미래장학회 | |
서산시 | 출연기관 | 2 | 서산시복지재단, 서산인재육성재단 | |
논산시 | 출연기관 | 1 | 논산시장학회 | |
출자기관 | 1 | 농업회사법인(주)동부팜 | ||
계룡시 | 출연기관 | 2 | 군문화발전재단, 계룡시애향장학회 | |
당진시 | 출연기관 | 3 | 당진문화재단, 당진시복지재단, 당진장학회 | |
금산군 | 출연기관 | 2 | 금산교육사랑장학재단, 금산국제인삼약초연구소 | |
부여군 | 출연기관 | 3 | 부여군굿뜨래장학회, 백제고도문화재단, 부여상권활성화재단 | |
청양군 | 출연기관 | 1 | 청양사랑인재육성장학회 | |
홍성군 | 출연기관 | 2 | 홍성사랑장학회, 홍성군청소년복지재단 | |
예산군 | 출연기관 | 2 | 예산군청소년복지재단, 예산사랑장학회 | |
태안군 | 출연기관 | 1 | 태안군사랑장학회 | |
전북 | 소계 | 53 | ||
본청 | 출연기관 | 14 | 전북연구원, 전라북도인재육성재단, 전북신용보증재단, 전라북도경제통상진흥원, 전북테크노파크, 자동차융합기술원, 에코융합섬유연구원, 전북여성교육문화센터, 전라북도생물산업진흥원, 전라북도남원의료원, 전라북도군산의료원, 전라북도국제교류센터, 전라북도문화관광재단, 전라북도문화콘텐츠산업진흥원 | |
전주시 | 출연기관 | 7 | 전주인재육성재단, 전주정보문화산업진흥원, 한국전통문화전당, 전주문화재단, 전주농생명소재연구원, 한국탄소융합기술원, 전주푸드통합지원센터 | |
군산시 | 출연기관 | 1 | 군산교육발전진흥재단 | |
익산시 | 출연기관 | 2 | 익산문화재단, 익산사랑장학재단 | |
출자기관 | 1 | 산엘이디협동화단지개발(주) | ||
정읍시 | 출연기관 | 1 | 정읍시민장학재단 | |
남원시 | 출연기관 | 2 | 춘향장학재단, 남원시화장품산업지원센터 | |
김제시 | 출연기관 | 1 | 김제사랑장학재단 | |
출자기관 | 1 | 지앤아이(주) | ||
완주군 | 출연기관 | 3 | 완주군인재육성재단, 온고을로컬푸드, 완주문화재단 | |
출자기관 | 2 | 완주테크노밸리(주), 완주농공단지개발(주) | ||
진안군 | 출연기관 | 3 | 진안홍삼연구소, 진안사랑장학재단, 진안군의료원 | |
무주군 | 출연기관 | 1 | 무주군교육발전장학재단 | |
장수군 | 출연기관 | 1 | 장수군애향교육진흥재단 | |
임실군 | 출연기관 | 3 | 임실군애향장학회, 임실치즈앤식품연구소, 임실치즈테마파크 | |
출자기관 | 1 | 임실고추앤농산물가공판매 | ||
순창군 | 출연기관 | 3 | 순창군옥천장학회, 발효미생물산업진흥원, 순창군건강장수연구소 | |
출자기관 | 2 | 농업회사법인순창장류(주), 농업회사법인한국절임(주) | ||
고창군 | 출연기관 | 2 | 고창군장학재단, 베리앤바이오식품연구소 | |
출자기관 | 1 | 농업회사법인 고창황토배기유통(주) | ||
부안군 | 출연기관 | 1 | 부안군나누미근농장학재단 | |
전남 | 소계 | 65 | ||
본청 | 출연기관 | 19 | 전남순천의료원, 전남강진의료원, 전남신용보증재단, 전남생물산업진흥원, 전남테크노파크, 전라남도중소기업진흥원, 전남정보문화산업진흥원, 명량대첩기념사업회, 전남여성플라자, 전남인재육성재단, 전라남도청소년미래재단, 전남문화관광재단, 녹색에너지연구원, 포뮬러원국제자동차경주대회조직위원회, 전라남도국제농업박람회, 전라남도 환경산업진흥원, 전남복지재단, 전남세계친환경디자인박람회조직위원회, (재)남도음식문화큰잔치 | |
목포시 | 출연기관 | 8 | 목포시의료원, 목포복지재단, 목포장학재단, 목포문화재단, 김대중노벨평화상기념관, 목포국제축구센터, 목포수산물유통센터, 목포수산식품지원센터 | |
출자기관 | 1 | 목포대양산단(주) | ||
순천시 | 출연기관 | 2 | 순천시인재육성장학회재단, 순천천연물의약소재개발연구센터 | |
출자기관 | 1 | 순천로컬푸드주식회사 | ||
나주시 | 출연기관 | 3 | 나주교육진흥재단, 나주시천연염색문화재단, 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 | |
광양시 | 출연기관 | 3 | 백운장학회, 사랑나눔복지재단, 광양시어린이보육재단 | |
담양시 | 출연기관 | 3 | 담양장학회, 담양군문화재단, 담양군복지재단 | |
출자기관 | 2 | 담양그린개발(주), 담양대숲마루주식회사 | ||
고흥군 | 출연기관 | 1 | 농업회사법인고흥군유통(주) | |
보성군 | 출연기관 | 1 | 보성군장학재단 | |
화순군 | 출연기관 | 1 | 화순장학회 | |
장흥군 | 출연기관 | 3 | 장흥군버섯산업연구원, 장흥군인재육성장학회, 정남진장흥노인복지재단 | |
강진군 | 출연기관 | 2 | 강진군민장학재단, 강진문화관광재단 | |
영암군 | 출연기관 | 2 | 영암군문화재단, (재)영암군민장학회 | |
출자기관 | 2 | (주)탑글로리, 농업회사법인영광군유통(주) | ||
무안군 | 출연기관 | 1 | 무안군승달장학회 | |
장성군 | 출연기관 | 1 | 장성장학회 | |
완도군 | 출연기관 | 3 | 장보고장학회, 완도해조류박람회조직위원회, 완도군행복복지재단 | |
출자기관 | 2 | 완도전복(주), 화신산업개발(주) | ||
진도군 | 출연기관 | 1 | 진도군인재육성장학회 | |
출자기관 | 1 | (주)진도청정푸드밸리 | ||
신안군 | 출연기관 | 2 | 신안군복지재단, 신안군장학재단 | |
경북 | 소계 | 67 | ||
본청 | 출연기관 | 22 | 경상북도포항의료원, 경상북도김천의료원, 경상북도안동의료원, 경북테크노파크, 경북바이오산업연구원, 경북하이브리드부품연구원, 경상북도경제진흥원, 경북신용보증재단, 한국국학진흥원, 경상북도문화콘텐츠진흥원, 경상북도문화재연구원, 문화엑스포, 경상북도환경연수원, 경북해양바이오산업연구원, 경북행복재단, 경북여성정책개발원, 경상북도청소년육성재단, 경북장학회, 독도재단, 경북농민사관학교, 새마을세계화재단, 경상북도독립운동기념관 | |
출자기관 | 2 | 경북통상(주), 울릉도친환경에너지자립섬(주) | ||
포항시 | 출연기관 | 5 | 포항금속소재산업진흥원, 포항테크노파크, 포항시장학회, 포항문화재단, 포항시청소년재단 | |
출자기관 | 2 | 포항테크노밸리AMC(주), 포항테크노밸리PFV(주) | ||
경주시 | 출연기관 | 5 | 신라문화유산연구원, 경주문화재단, 경주시장학회, 경주화백컨벤션센터, 경주스마트미디어센터 | |
출자기관 | 2 | 신경주역세권공영개발(주), 신경주지역개발(주) | ||
김천시 | 출연기관 | 1 | 김천시인재양성재단 | |
안동시 | 출연기관 | 2 | 안동시장학회, 안동시한국정신문화재단 | |
구미시 | 출연기관 | 1 | 구미전자정보기술원 | |
영주시 | 출연기관 | 3 | 구미시장학재단, 영주시인재육성장학회, 영주문화관광재단 | |
영천시 | 출연기관 | 2 | 경북차량용임베디드기술연구원, 영천시장학회 | |
출자기관 | 1 | 영천미래형첨단복합도시개발(주) | ||
상주시 | 출연기관 | 1 | 상주시장학회 | |
문경시 | 출연기관 | 1 | 문경시장학회 | |
경산시 | 출연기관 | 2 | 경북IT융합산업기술원, 경산시장학회 | |
의성군 | 출연기관 | 1 | 의성군장학회 | |
청송군 | 출연기관 | 2 | 청송군인재육성장학회, 청송문화관광재단 | |
영양군 | 출연기관 | 2 | 영양군인재육성장학회, 영양군영양축제관광재단 | |
영덕군 | 출연기관 | 1 | 영덕군교육발전위원회 | |
청도군 | 출연기관 | 2 | 청도군인재육성장학회, 청도우리정신문화재단 | |
성주군 | 출연기관 | 1 | 성주군별고을장학회 | |
칠곡군 | 출연기관 | 1 | 호이장학회 | |
예천군 | 출연기관 | 2 | 예천곤충엑스포조직위원회, 예천군민장학회 | |
울진군 | 출연기관 | 2 | 울진군의료원, 울진군장학재단 | |
출자기관 | 1 | (주)울진군유통농업회사법인 | ||
경남 | 소계 | 56 | ||
본청 | 출연기관 | 10 | (재)경상남도청소년지원재단, 경남신용보증재단, 경남발전연구원, 경남테크노파크, 경남로봇랜드재단, 경상남도람사르환경재단, 경남문화예술진흥원, 경상남도마산의료원, 경남한방항노화연구원, 경상남도장학회 | |
출자기관 | 2 | (주)경남무역, 경남항노화주식회사 | ||
창원시 | 출연기관 | 4 | 창원문화재단, 창원시정연구원, (재)창원산업진흥원, 창원시장학회 | |
출자기관 | 3 | 마산해양신도시(주), 평성인더스트리아주식회사, 덕산일반산업단지(주) | ||
진주시 | 출연기관 | 2 | (재)진주바이오산업진흥원, (재)진주시좋은세상복지재단 | |
출자기관 | 1 | 진주뿌리산단개발(주) | ||
통영시 | 출연기관 | 2 | 통영국제음악재단, 통영시지속가능발전교육재단 | |
사천시 | 출연기관 | 3 | 사천문화재단, 사천시인재육성장학재단, 사천시청소년육성재단 | |
출자기관 | 1 | 사천아이씨도시개발주식회사 | ||
김해시 | 출연기관 | 3 | 김해산업진흥의생명융합재단, 김해문화재단, 김해시복지재단 | |
출자기관 | 2 | (주)김해테크노밸리, 김해대동첨단산업단지(주) | ||
밀양시 | 출연기관 | 2 | 밀양시민장학재단, (재)밀양문화재단 | |
출자기관 | 1 | 밀양관광단지조성산업단 주식회사 | ||
거제시 | 출연기관 | 2 | 거제시문화예술재단, 거제시희망복지재단 | |
출자기관 | 2 | 거제빅아일랜드피에프브이(주), 거제해양플랜트국가산업단지(주) | ||
양산시 | 출연기관 | 2 | 양산시인재육성장학재단, 양산시복지재단 | |
출자기관 | 1 | 양산석계산업단지(주) | ||
의령군 | 출연기관 | 1 | 농업회사법인의령군토요애유통(주) | |
함안군 | 출연기관 | 1 | 함안군장학재단 | |
창녕군 | 출연기관 | 2 | 창녕양파장류연구소, 창녕군인재육성장학재단 | |
출자기관 | 1 | 영남일반산업단지주식회사 | ||
고성군 | 출연기관 | 1 | 경남고성공룡세계엑스포조직위원회 | |
남해군 | 출연기관 | 1 | 남해마늘연구소(재) | |
하동군 | 출연기관 | 2 | 하동군장학재단, 하동녹차연구소 | |
거창군 | 출연기관 | 3 | 거창군장학회, 거창화강석연구센터, 거창문화재단 | |
합천군 | 출연기관 | 1 | 농업회사법인합천유통(주) | |
제주 | 소계 | 14 | ||
도본청 | 출연기관 | 12 | 제주의료원, 서귀포의료원, 제주평생교육장학진흥원, 제주문화예술재단, 제주연구원, 제주신용보증재단, 제주테크노파크, 제주특별자치도경제통상진흥원, 제주여성가족연구원, 제주4?3평화재단, 제주한의약연구원, 제주영상·문화산업진흥원 | |
출자기관 | 2 | (주)제주국제컨벤션센터, 올인(주) |
경고 지방교육청 설립 2개 (경기 - 경기도교육연구원, 강원 - 강원교육희망재단) 미포함
주의 출처 : 클린아이 (http://www.cleaneye.go.kr)
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 예산팀
- 연락처 02-351-6264
주의 최종수정일2022.01.23