용역
총 게시물 3957 개
, 페이지 1 / 396
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
3957 | 용역 | 본청 | 구립 덕인경로당 신축공사 기본설계 용... | 9,900,000 | 2025-07-08 | 건축사사무소 우암 |
3956 | 용역 | 본청 | 2025년 은평구 빅데이터 분석지원 ... | 22,000,000 | 2025-07-04 | (주)오픈메이트 |
3955 | 용역 | 본청 | 2025년 위험성평가 실시용역 시행 | 6,700,000 | 2025-07-02 | (주)이에이치에스프렌즈 |
3954 | 용역 | 본청 | 자연재해, 반입불가 등 긴급상황 대비... | 9,438,870 | 2025-07-01 | (주)신한환경 |
3953 | 용역 | 본청 | 자연재해, 반입불가 등 긴급상황 대비... | 14,832,510 | 2025-07-01 | 태정기업주식회사 |
3952 | 용역 | 본청 | 구립 덕인경로당 건립부지 건물 철거공... | 9,900,000 | 2025-07-01 | 건축사사무소 우암 |
3951 | 용역 | 본청 | 자연재해, 반입불가 등 긴급상황 대비... | 19,327,210 | 2025-07-01 | 세림용역(주) |
3950 | 용역 | 본청 | 자연재해, 반입불가 등 긴급상황 대비... | 9,438,870 | 2025-07-01 | 세명실업 |
3949 | 용역 | 본청 | 2025년 주민자치회 단체상해보험 | 8,129,620 | 2025-06-30 | 메리츠화재해상보험㈜ |
3948 | 용역 | 본청 | (관외업체) 은평 광역자원순환센터 ... | 13,750,000 | 2025-06-27 | 주식회사 다산구조기술 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16