공사
총 게시물 635 개
, 페이지 1 / 64
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 공사 | 본청 | (긴급)향림도시농업커뮤니티센터 조성공... | 810,000,000 | 2025-12-22 | 주식회사 다온디자인건축 |
| 634 | 공사 | 본청 | 녹번동 석축 보수보강 공사 | 85,688,000 | 2025-12-18 | 주식회사 주원산업 |
| 633 | 공사 | 본청 | 은평문화예술회관 시설 추가방수 및 2... | 1,052,055,600 | 2025-12-16 | (주)동아기업 |
| 632 | 공사 | 본청 | 불광로 6길 25-1일대 사각형거 보... | 90,068,940 | 2025-12-12 | 상경토건주식회사 |
| 631 | 공사 | 본청 | 2026년 관내 보안등 보수공사(연간... | 337,322,860 | 2025-12-11 | 주식회사 호성전기공사 |
| 630 | 공사 | 본청 | (긴급)은평문화예술회관 보강 리모델링... | 188,507,000 | 2025-12-11 | 삼보종합이앤씨주식회사 |
| 629 | 공사 | 본청 | 은평문화예술회관 시설리모델링 소방공사 | 80,560,000 | 2025-12-04 | (주)금강아이엠 |
| 628 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 역촌동점(1호점) 놀... | 586,130,000 | 2025-11-26 | 한국지엠건설(주) |
| 627 | 공사 | 본청 | 2025년 야생동물 피해예방사업 | 75,761,000 | 2025-11-07 | 주식회사 세종임업 |
| 626 | 공사 | 본청 | 은평구청 어울림라운지 조성사업(조경) | 369,687,000 | 2025-11-05 | (주)아이포조경건설 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16