연간교육일정
2024년도 연간교육일정
주의 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으므로 월별 모집 안내문을 참조하세요.
월 | 접수기간 | 교육기간 | 비고 |
---|---|---|---|
3월 | 2.19.(월)~2.23.(금) | 3.4.(월)~3.29.(금) | |
4월 | 3.18.(월)~3.22.(금) | 4.1.(월)~4.29.(월) | |
5월 | 4.15.(월)~4.19.(금) | 5.2.(목)~5.29.(수) | 5/3(금) 월수반1일차, 5/10(금) 월수반3일차 |
6월 | 5.20.(월)~5.24.(금) | 6.3.(월)~6.28.(금) | 6/7(금) 화목반 2회차 |
7월 | 6.17.(월)~6.21.(금) | 7.1.(월)~7.26.(금) | |
8월 | 7.15.(월)~7.19.(금) | 8.1.(목)~8.29.(목) | |
9월 | 8.19.(월)~8.23.(금) | 9.2.(월)~10.1.(화) | 9/20(금) 월수반 5회차 |
10월 | 9.23.(월)~9.27.(금) | 10.2.(수)~10.31.(목) | |
11월 | 10.21.(월)~10.25.(금) | 11.4.(월)~11.29.(금) | |
12월 | 11.18.(월)~11.22.(금) | 12.2.(월)~12.30.(월) |
교육과정 | 교육시간 및 운영방법 | 교육방법 |
---|---|---|
|
경고 매월 1개월 과정으로 운영
경고 1월,2월 교육일정 없음 |
집합교육과 온라인교육을 병행 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트기획팀
- 연락처 02-351-6356
주의 최종수정일2024.06.10