민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 임야 38 55 1977-07-01 47 2661평
진관외동 임야 38 55 1977-07-01 42 39평
진관외동 임야 38 55 1984-07-01 109
진관외동 임야 38 55 1985-07-01 113
진관외동 임야 38 55 1986-08-01 114
진관외동 임야 38 55 1989-01-01 117
진관외동 임야 38 55 1990-01-01 125
진관외동 임야 38 55 1991-01-01 126
진관외동 임야 38 55 1993-01-01 127
진관외동 임야 38 55 1994-01-01 128
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13