업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158001 | 행정지원과 | 주무관 | 10 | 2025-04-09 12:55 | 커피가지고 | 청사시설물보수 등 관련 간담회 | 53,000 | 카드 | 시책 |
158000 | 행정지원과 | 주무관 | 4 | 2025-04-10 12:17 | 참맛어울림 | 고충민원 처리 관련 간담회비 지급 | 40,000 | 카드 | 시책 |
157999 | 행정지원과 | 주무관 | 8 | 2025-04-10 20:19 | 보드람치킨 | 재개발민원대응 등 관련 간담회 | 214,000 | 카드 | 시책 |
157998 | 행정지원과 | 주무관 | 5 | 2025-04-10 20:03 | 동나루왕숯불갈비 | 기반시설조성 등 관련 간담회 | 196,000 | 카드 | 시책 |
157997 | 행정지원과 | 주무관 | 7 | 2025-04-10 12:37 | 해송활어회 | 청사안전점검 등 관련 간담회 | 140,000 | 카드 | 시책 |
157996 | 행정지원과 | 주무관 | 4 | 2025-04-10 12:05 | 보리네생고깃간 | 취약계층지원 등 관련 간담회 | 54,000 | 카드 | 시책 |
157995 | 행정지원과 | 주무관 | 4 | 2025-04-10 12:01 | 삼오순대국 | 소상공인지원의견 등 관련 간담회 | 40,000 | 카드 | 시책 |
157994 | 행정지원과 | 주무관 | 19 | 2025-04-11 12:54 | 츄저스트텐동경양카츠 | 2025년도 상반기 저연차 직원 기본교육 중식비 지급 | 345,700 | 제로페이 | 시책 |
157993 | 행정지원과 | 주무관 | 5 | 2025-04-11 11:46 | 마라공방 | 고충민원처리 구청장민원실 운영 | 69,900 | 제로페이 | 시책 |
157992 | 행정지원과 | 주무관 | 6 | 2025-04-11 11:35 | 복이레 | 정기회의 추진 관련 등 간담회 | 168,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23