업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161358 | 행정지원과 | 주무관 | 안전관리추진 등 관련 간담회 | 2025-07-01 12:11 | 녹파랑 | 104000 | 6 | 카드 | 시책 |
161357 | 행정지원과 | 주무관 | 행사추진의견청취 등 관련 간담회 | 2025-07-02 14:19 | 매머드익스프레스 | 47600 | 10 | 카드 | 시책 |
161356 | 행정지원과 | 주무관 | 관광정책활성화추진 등 간담회 | 2025-07-02 12:40 | 북한산효자가든 | 332000 | 9 | 카드 | 시책 |
161355 | 행정지원과 | 행정국장 | 행정국 주요현안업무추진 간담회 | 2025-07-02 12:18 | 카페 숲 | 26000 | 7 | 카드 | 시책 |
161354 | 행정지원과 | 행정국장 | 행정국 주요현안업무추진 간담회 | 2025-07-02 12:15 | 해송활어회 | 119000 | 7 | 카드 | 시책 |
161353 | 행정지원과 | 주무관 | 공원정책활성화의견수렴등 간담회 | 2025-07-02 12:14 | 토담집 | 175000 | 6 | 카드 | 시책 |
161352 | 행정지원과 | 주무관 | 현장 리더십 연수 교육 준비 간담회비 지급 | 2025-07-02 18:31 | 애슐리퀸즈 | 129500 | 5 | 카드 | 시책 |
161351 | 행정지원과 | 주무관 | 마음케어 저연차 성장 프로젝트 피드백 간담회비 지출 | 2025-07-03 17:55 | 편편집 | 98500 | 5 | 카드 | 시책 |
161350 | 행정지원과 | 주무관 | 지역주요현안협력 등 간담회 | 2025-07-03 21:23 | 소백산영주한우 | 240000 | 6 | 카드 | 시책 |
161349 | 행정지원과 | 주무관 | 일자리정책협력 등 간담회 | 2025-07-03 12:54 | 박용석스시 | 85000 | 3 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23