업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161402 | 행정지원과 | 주무관 | 하반기주요현안추진 등 간담회 | 2025-07-21 19:20 | 쭝마루 | 196000 | 8 | 카드 | 시책 |
161401 | 행정지원과 | 주무관 | 행사추진 등 관련 간담회 | 2025-07-21 12:42 | 담소 | 147250 | 7 | 카드 | 시책 |
161400 | 행정지원과 | 주무관 | 의회 업무추진 관련 간담회 경비 지급 | 2025-07-22 19:33 | 진이네 오감만족 | 82000 | 6 | 카드 | 시책 |
161399 | 행정지원과 | 주무관 | 청사정비추진 등 간담회 | 2025-07-22 12:40 | 녹파랑 | 15000 | 2 | 카드 | 시책 |
161398 | 행정지원과 | 주무관 | 의회 업무추진 관련 간담회 경비 지급 | 2025-07-23 20:03 | 오&삼 | 54000 | 4 | 카드 | 시책 |
161397 | 행정지원과 | 주무관 | 지역집단민원현안대응 등 간담회 | 2025-07-23 20:25 | 무안갯벌낙지 | 116000 | 6 | 카드 | 시책 |
161396 | 행정지원과 | 주무관 | 구정주요현안추진 등 간담회 | 2025-07-23 12:41 | 북한산플레이 | 153500 | 15 | 카드 | 시책 |
161395 | 행정지원과 | 주무관 | 구정주요현안추진 등 간담회 | 2025-07-23 12:26 | 덕암 | 450000 | 15 | 카드 | 시책 |
161394 | 행정지원과 | 주무관 | 기반시설안전추진 등 간담회 | 2025-07-23 11:59 | 호트커피 | 8000 | 2 | 카드 | 시책 |
161393 | 행정지원과 | 주무관 | 기반시설안전추진 등 간담회 | 2025-07-23 11:57 | 소담 | 27000 | 2 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23