업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161398 | 행정지원과 | 주무관 | 의회 업무추진 관련 간담회 경비 지급 | 2025-07-23 20:03 | 오&삼 | 54000 | 4 | 카드 | 시책 |
161397 | 행정지원과 | 주무관 | 지역집단민원현안대응 등 간담회 | 2025-07-23 20:25 | 무안갯벌낙지 | 116000 | 6 | 카드 | 시책 |
161396 | 행정지원과 | 주무관 | 구정주요현안추진 등 간담회 | 2025-07-23 12:41 | 북한산플레이 | 153500 | 15 | 카드 | 시책 |
161395 | 행정지원과 | 주무관 | 구정주요현안추진 등 간담회 | 2025-07-23 12:26 | 덕암 | 450000 | 15 | 카드 | 시책 |
161394 | 행정지원과 | 주무관 | 기반시설안전추진 등 간담회 | 2025-07-23 11:59 | 호트커피 | 8000 | 2 | 카드 | 시책 |
161393 | 행정지원과 | 주무관 | 기반시설안전추진 등 간담회 | 2025-07-23 11:57 | 소담 | 27000 | 2 | 카드 | 시책 |
161392 | 행정지원과 | 주무관 | 장기민원대응 등 관련 간담회 | 2025-07-24 20:59 | 해송활어회 | 377000 | 10 | 카드 | 시책 |
161391 | 행정지원과 | 주무관 | 지역경제회복추진 등 간담회 | 2025-07-24 20:34 | 동나루왕숯불갈비 | 404000 | 10 | 카드 | 시책 |
161390 | 행정지원과 | 주무관 | 구역점사업추진 등 관련 간담회 | 2025-07-24 20:13 | 무교동갯마을낙지 | 160000 | 6 | 카드 | 시책 |
161389 | 행정지원과 | 주무관 | 생활환경개선추진 등 간담회 | 2025-07-24 12:46 | 두메골생고기집 | 85000 | 5 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23