업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11900 | 교통지도과 | 12 | 2013-11-05 | 야간 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 120,000 | 카드 | 시책 | ||
11899 | 교통지도과 | 4 | 2013-11-03 | 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
11898 | 교통지도과 | 10 | 2013-11-03 | 야간 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 126,000 | 카드 | 시책 | ||
11897 | 교통지도과 | 6 | 2013-11-02 | 공익근무요원 격려 간담회비 지출 | 38,000 | 카드 | 시책 | ||
11896 | 교통지도과 | 8 | 2013-12-28 | 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 65,000 | 카드 | 시책 | ||
11895 | 교통지도과 | 3 | 2013-12-26 | 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
11894 | 교통지도과 | 4 | 2013-12-25 | 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 33,000 | 카드 | 시책 | ||
11893 | 교통지도과 | 3 | 2013-12-21 | 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
11892 | 교통지도과 | 5 | 2013-12-20 | 주차단속요원(시간제계약직) 격려 간담회비 지출 | 31,000 | 카드 | 시책 | ||
11891 | 교통지도과 | 5 | 2013-12-15 | 야간 주차단속 현안업무 관련 간담회비 지출 | 62,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23