업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 희망마을담당관 | 20 | 2012-09-01 | 서울시참여예산총회관련음료수구입 | 10,000 | 카드 | 시책 | ||
1680 | 희망마을담당관 | 30 | 2012-09-01 | 서울시참여예산한마당행사요원간담회비지급 | 320,000 | 카드 | 시책 | ||
1679 | 희망마을담당관 | 25 | 2012-09-03 | 서울시참여예산총회관련홍보행사요원및봉사자격려 | 300,000 | 카드 | 시책 | ||
1678 | 희망마을담당관 | 8 | 2012-09-04 | 민관협력평가및발전모색토론회개최관련간담회개최 | 120,000 | 카드 | 시책 | ||
1677 | 희망마을담당관 | 60 | 2012-09-07 | 참여구정연구모임지정과제연구및발표관련다과류구입 | 79,000 | 카드 | 시책 | ||
1676 | 희망마을담당관 | 60 | 2012-09-07 | 참여구정연구모임지정과제연구및발표관련간담회개최 | 875,000 | 카드 | 시책 | ||
1675 | 희망마을담당관 | 20 | 2012-09-11 | 참여예산총회준비관련간담회개최 | 265,000 | 카드 | 시책 | ||
1674 | 희망마을담당관 | 10 | 2012-09-11 | 민관협력평가및발전모색토론회개최관련간담회개최 | 126,000 | 카드 | 시책 | ||
1673 | 희망마을담당관 | 13 | 2012-09-13 | 주민참여업무추진간담회비지급 | 125,000 | 카드 | 시책 | ||
1672 | 희망마을담당관 | 97 | 2012-09-14 | 서울시참여예산한마당(총회)결산간담회개최 | 3,063,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사청렴담당관 청렴·조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23