열린행정

업무추진비 공개

업무추진비 - 연번, 부서명, 사용자, 사용일자(일시), 사용장소(가맹점명), 사용목적(내역), 사용금액(원), 대상인원, 사용방법, 비목
연번 부서명 사용자 대상인원 사용일자(일시) 사용장소(가맹점명) 사용목적(내역) 사용금액(원) 사용방법 비목
9524 구청장 4 2013-10-22 유관기관관계자업무협의 87,000 카드 기관
9523 구청장 12 2013-10-23 문화예술관계자업무협의 328,000 카드 기관
9522 구청장 1 2013-10-24 경조사비지급 50,000 현금 기관
9521 구청장 7 2013-10-25 사회협력관계자업무협의 56,000 카드 기관
9520 구청장 1 2013-10-26 경조사비지급 50,000 현금 기관
9519 구청장 1 2013-10-26 경조사비지급 50,000 현금 기관
9518 구청장 1 2013-10-26 경조사비지급 50,000 현금 기관
9517 구청장 1 2013-10-26 경조사비지급 50,000 현금 기관
9516 구청장 4 2013-10-27 생활체육관계자업무협의 32,000 카드 기관
9515 구청장 6 2013-10-27 자치사업관계자현안협의 85,000 카드 기관
업무추진비 공개

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 감사담당관 조사팀
  • 연락처 02-351-6078

주의 최종수정일2022.01.23