업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 도시계획과 | 11 | 2012-09-17 | 구청생활권 지구단위계획 변경 관련 간담회 | 128,000 | 카드 | 시책 | ||
1113 | 도시계획과 | 6 | 2012-09-13 | 공공관리지원사업 추진 간담회 | 131,000 | 카드 | 시책 | ||
1112 | 도시계획과 | 10 | 2012-09-06 | 지구단위계획 관련 간담회 | 105,000 | 카드 | 시책 | ||
1111 | 토목과 | 7 | 2012-09-04 | 도로조명업무추진을위한간담회비지급 | 66,000 | 카드 | 시책 | ||
1110 | 토목과 | 6 | 2012-09-18 | 도로시설물업무추진을위한간담회비지급 | 86,000 | 카드 | 시책 | ||
1109 | 토목과 | 12 | 2012-09-20 | 손실보상업무추진을위한간담회비지급 | 124,000 | 카드 | 시책 | ||
1108 | 전산정보과 | 8 | 2012-09-06 | 정보화역량강화업무추진간담회비용지급 | 80,000 | 카드 | 시책 | ||
1107 | 전산정보과 | 10 | 2012-09-06 | 행정정보시스템유지보수관련간담회비지급 | 190,000 | 카드 | 시책 | ||
1106 | 전산정보과 | 8 | 2012-09-11 | u-City관제센터운영에따른간담회비지급 | 56,000 | 카드 | 시책 | ||
1105 | 전산정보과 | 8 | 2012-09-14 | 홈페이지웹호환성사전검검실시에따른간담회비용지급 | 80,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사청렴담당관 청렴·조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23