업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14170 | 토목과 | 7 | 2014-05-27 | 봉산도시자연공원 지하주차장건설사업 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 69,000 | 카드 | 시책 | ||
14169 | 토목과 | 8 | 2014-05-19 | 보도유지보수공사 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 62,000 | 카드 | 시책 | ||
14168 | 토목과 | 8 | 2014-05-09 | 봉산도시자연공원 지하주차장건설사업 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 76,000 | 카드 | 시책 | ||
14167 | 토목과 | 11 | 2014-05-01 | 도로조명 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 80,000 | 카드 | 시책 | ||
14166 | 생활체육과 | 3 | 2014-05-15 | 생활체육교실 운영관련 관계자 간담회비 지출 | 24,000 | 카드 | 시책 | ||
14165 | 생활체육과 | 9 | 2014-05-12 | 구민체육센터 수영장 운영위원 간담회비 지출 | 61,000 | 카드 | 시책 | ||
14164 | 생활체육과 | 3 | 2014-05-12 | 생활체육 행사 참가관련 관계자 간담회비 지출 | 15,000 | 카드 | 시책 | ||
14163 | 맑은도시과 | 20 | 2014-05-29 | 원전하나줄이기 인센티브사업 추진관련 간담회 경비지급 | 210,000 | 카드 | 시책 | ||
14162 | 희망마을담당관 | 9 | 2014-05-15 | 마을생태계지원단회의다과비지급 | 20,000 | 카드 | 시책 | ||
14161 | 희망마을담당관 | 6 | 2014-05-15 | 마을지원단회의에따른관계자간담회 | 42,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23