업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13091 | 불광1동 | 6명 | 2014-03-11 | 직능단체 간담회비 지급 | 76,000 | 카드 | 기관 | ||
13090 | 불광1동 | 1 | 2014-03-10 | 직능단체원 부의금 지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
13089 | 불광1동 | 10명 | 2014-03-07 | 직능단체 간담회비 지급 | 187,000 | 카드 | 기관 | ||
13088 | 진관동 | 5 | 2014-03-10 | 초중고 교육비지원 근무자 격려 간담회 | 66,000 | 카드 | 시책 | ||
13087 | 진관동 | 150 | 2014-03-05 | 동 업무보회에 따른 다과경비 지급 | 115,000 | 카드 | 시책 | ||
13086 | 진관동 | 13 | 2014-03-20 | 주민참여 청소의 날 운영에 따른 간담회 개최 | 125,000 | 카드 | 시책 | ||
13085 | 진관동 | 6 | 2014-03-17 | 유관기관 관계자 간담회 개최 | 81,000 | 카드 | 기관 | ||
13084 | 진관동 | 5 | 2014-02-28 | 유관기관 관계자 간담회 개최 | 79,000 | 카드 | 기관 | ||
13083 | 신사1동 | 4 | 2014-03-28 | 주민자치회의관련업무협의식비지급 | 36,000 | 카드 | 기관 | ||
13082 | 신사1동 | 12 | 2014-03-17 | 참여예산지역회의관련업무협의식비지급 | 190,000 | 카드 | 기관 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23