업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16452 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-30 | 계절인플루엔자 업무추진 | 219,000 | 카드 | 시책 | ||
16451 | 건강증진과 | 25 | 2013-10-23 | 계절인플루엔자 업무추진 | 150,000 | 카드 | 시책 | ||
16450 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-23 | 계절인플루엔자 업무추진 | 22,000 | 카드 | 시책 | ||
16449 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-22 | 계절인플루엔자 업무추진 | 44,000 | 카드 | 시책 | ||
16448 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-22 | 계절인플루엔자 업무추진 | 50,000 | 카드 | 시책 | ||
16447 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-18 | 계절인플루엔자 업무추진 | 49,000 | 카드 | 시책 | ||
16446 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-16 | 계절인플루엔자 업무추진 | 200,000 | 카드 | 시책 | ||
16445 | 건강증진과 | 4 | 2013-10-17 | 계절인플루엔자 업무추진 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
16444 | 건강증진과 | 4 | 2013-10-17 | 계절인플루엔자 업무추진 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
16443 | 건강증진과 | 40 | 2013-10-17 | 계절인플루엔자 업무추진 | 36,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23