열린행정

업무추진비 공개

업무추진비 - 연번, 부서명, 사용자, 사용일자(일시), 사용장소(가맹점명), 사용목적(내역), 사용금액(원), 대상인원, 사용방법, 비목
연번 부서명 사용자 대상인원 사용일자(일시) 사용장소(가맹점명) 사용목적(내역) 사용금액(원) 사용방법 비목
17742 재무과 11 2014-04-14 지출현안업무유관기관간담회 110,000 카드 시책
17741 재무과 12 2014-04-14 대금바로시스템업무관계자간담회비 165,000 카드 시책
17740 재무과 20 2014-04-22 공중선정비업체간담회 165,000 카드 시책
17739 재무과 6 2014-04-15 공유재산매각업무추진비지급 60,000 카드 시책
17738 재무과 5 2014-04-16 전통시장상인간담회 48,000 카드 시책
17737 재무과 6 2014-04-16 부동산가격심의업무관련간담회 72,000 카드 시책
17736 재무과 20 2014-04-22 공중선정비회의관련음료수구매 10,000 카드 시책
17735 재무과 5 2014-04-22 취업박람회개최관련유관기관간담회 39,000 카드 시책
17734 재무과 11 2014-04-24 지출현안업무유관기관간담회 112,000 카드 시책
17733 재무과 5 2014-04-29 공유재산매각관련유관간담회 32,000 카드 시책
업무추진비 공개

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 감사담당관 조사팀
  • 연락처 02-351-6078

주의 최종수정일2022.01.23