업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16490 | 공원녹지과 | 5 | 2014-08-28 | 칡산에 황제보쌈 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
16489 | 공원녹지과 | 8 | 2014-08-22 | 자연생태팀 업무추진비 지급 | 89,000 | 카드 | 시책 | ||
16488 | 공원녹지과 | 5 | 2014-08-21 | 공원조성팀 업무추진비 지급 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
16487 | 공원녹지과 | 15 | 2014-08-19 | 공원조성팀 업무추진비 지급 | 232,000 | 카드 | 시책 | ||
16486 | 건강증진과 | 25 | 2013-11-12 | 대사증후군 운동 영양교실 운영 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
16485 | 건강증진과 | 36 | 2013-11-01 | 계절인플루엔자 업무추진 | 126,000 | 카드 | 시책 | ||
16484 | 건강증진과 | 36 | 2013-11-01 | 계절인플루엔자 업무추진 | 240,000 | 카드 | 시책 | ||
16483 | 건강증진과 | 25 | 2013-11-05 | 대사증후군 운동영양교실 운영 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
16482 | 건강증진과 | 4 | 2013-11-06 | 은평재활원 계절인플루엔자 출장접종 업무추진 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
16481 | 건강증진과 | 15 | 2013-11-07 | 계절인플루엔자 예방접종 평가 간담회 | 100,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23