업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17764 | 재무과 | 4 | 2014-05-16 | 결산검사장운영 | 51,000 | 카드 | 시책 | ||
17763 | 재무과 | 10 | 2014-05-19 | 결산검사관련관계자간담회 | 180,000 | 카드 | 시책 | ||
17762 | 재무과 | 7 | 2014-05-20 | 부동산중개업무유관기관간담회 | 84,000 | 카드 | 시책 | ||
17761 | 재무과 | 4 | 2014-05-20 | 결산검사장운영 | 41,000 | 카드 | 시책 | ||
17760 | 재무과 | 7 | 2014-05-20 | 지출현안업무추진 | 58,000 | 카드 | 시책 | ||
17759 | 재무과 | 9 | 2014-05-21 | 결산검사관련관계자간담회 | 119,000 | 카드 | 시책 | ||
17758 | 재무과 | 22 | 2014-05-21 | 공유재산업무추진간담회음료수구매 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
17757 | 재무과 | 12 | 2014-05-22 | 결산검사관련관계자간담회 | 170,000 | 카드 | 시책 | ||
17756 | 재무과 | 4 | 2014-05-26 | 결산검사장운영 | 29,000 | 카드 | 시책 | ||
17755 | 재무과 | 11 | 2014-05-26 | 결산검사관련관계자간담회 | 140,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23