업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17757 | 재무과 | 12 | 2014-05-22 | 결산검사관련관계자간담회 | 170,000 | 카드 | 시책 | ||
17756 | 재무과 | 4 | 2014-05-26 | 결산검사장운영 | 29,000 | 카드 | 시책 | ||
17755 | 재무과 | 11 | 2014-05-26 | 결산검사관련관계자간담회 | 140,000 | 카드 | 시책 | ||
17754 | 재무과 | 7 | 2014-05-27 | 공유재산매각업무추진 | 84,000 | 카드 | 시책 | ||
17753 | 재무과 | 10 | 2014-05-27 | 결산검사관련관계자간담회 | 133,000 | 카드 | 시책 | ||
17752 | 재무과 | 9 | 2014-05-28 | 결산검사관련관계자간담회 | 120,000 | 카드 | 시책 | ||
17751 | 재무과 | 7 | 2014-05-28 | 마을기업업무추진관계자간담회 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
17750 | 재무과 | 5 | 2014-05-28 | 공유센터건립유관기관간담회 | 56,000 | 카드 | 시책 | ||
17749 | 재무과 | 9 | 2014-05-28 | 계약관련업무추진간담회 | 117,000 | 카드 | 시책 | ||
17748 | 재무과 | 4 | 2014-05-29 | 결산검사장운영 | 38,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23