업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5948 | 희망마을담당관 | 4 | 2013-04-23 | 참여예산운영업무추진간담회비지급 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
5947 | 희망마을담당관 | 30 | 2013-04-24 | 제3기참여구정연구모임워크숍간담회개최비용지급 | 403,000 | 카드 | 시책 | ||
5946 | 희망마을담당관 | 8 | 2013-04-26 | 주민참여업무추진간담회비지급 | 64,000 | 카드 | 시책 | ||
5945 | 세무1과 | 15 | 2013-01-17 | 개별주택가격조사,산정유관기관업무협의간담회 | 140,000 | 카드 | 시책 | ||
5944 | 세무1과 | 6 | 2013-01-29 | 체납특별대책유관기관간담회 | 54,000 | 카드 | 시책 | ||
5943 | 세무1과 | 15 | 2013-02-01 | 시세입징수인센티브관련유관기관간담회 | 180,000 | 카드 | 시책 | ||
5942 | 세무1과 | 11 | 2013-02-08 | 세외수입인센티브관련유관기관간담회 | 110,000 | 카드 | 시책 | ||
5941 | 세무1과 | 7 | 2013-02-15 | 징수율제고특별추진유관기관간담회 | 45,000 | 카드 | 시책 | ||
5940 | 세무1과 | 10 | 2013-02-20 | 시세외수입징수실적관련유관기관간담회 | 103,000 | 카드 | 시책 | ||
5939 | 세무1과 | 15 | 2013-02-21 | 개별주택가격조사,산정유관기관업무협의간담회 | 150,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사청렴담당관 청렴·조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23