업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16600 | 일자리정책과 | 6 | 2014-09-23 | 은평구사회적기업제품및서비스구매촉진방안마련관련업무협의간담회 | 70,000 | 카드 | 시책 | ||
16599 | 일자리정책과 | 11 | 2014-09-25 | 지역단위협동조합활성화사업의내실있는추진을위한관계자간담회개최 | 74,000 | 카드 | 시책 | ||
16598 | 일자리정책과 | 36 | 2014-09-23 | 2014.소상공인창업아카데미관련소요경비지급 | 81,000 | 카드 | 시책 | ||
16597 | 일자리정책과 | 6 | 2014-09-26 | 지역단위협동조합활성화사업의내실있는추진을위한관계자간담회개최 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
16596 | 생활경과 | 7 | 2014-07-01 | 파발로전시판매장 입점업체 간담회 비용 지급 | 130,000 | 카드 | 시책 | ||
16595 | 생활경과 | 7 | 2014-06-30 | 2014 계량기 정기검사 관련 관계자 간담회비 지급 | 62,000 | 카드 | 시책 | ||
16594 | 보건의료과 | 7 | 2014-04-24 | 자살예방사업회의운영에따른업무추진비지출 | 63,000 | 카드 | 시책 | ||
16593 | 보건의료과 | 20 | 2014-04-30 | 자살예방사업간담회운영업무추진비지출 | 165,000 | 카드 | 시책 | ||
16592 | 보건의료과 | 156 | 2014-06-10 | 자살예방교육운영에따른업무추진비지출 | 88,000 | 카드 | 시책 | ||
16591 | 보건의료과 | 6 | 2014-06-17 | 자살예방사업교육운영에따른업무추진비지출 | 59,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23