업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17787 | 재무과 | 10 | 2014-06-05 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 130,000 | 카드 | 시책 | ||
17786 | 재무과 | 8 | 2014-06-09 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 91,000 | 카드 | 시책 | ||
17785 | 재무과 | 7 | 2014-06-10 | 시니어비즈플라자운영관련간담회 | 99,000 | 카드 | 시책 | ||
17784 | 재무과 | 4 | 2014-06-10 | 결산검사관련다과구입 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
17783 | 재무과 | 15 | 2014-06-10 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 198,000 | 카드 | 시책 | ||
17782 | 재무과 | 10 | 2014-06-11 | 결산검사오찬간담회 | 120,000 | 카드 | 시책 | ||
17781 | 재무과 | 4 | 2014-06-12 | 결산검사관련다과구입 | 24,000 | 카드 | 시책 | ||
17780 | 재무과 | 9 | 2014-06-12 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 138,000 | 카드 | 시책 | ||
17779 | 재무과 | 8 | 2014-06-13 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 100,000 | 카드 | 시책 | ||
17778 | 재무과 | 10 | 2014-06-16 | 결산검사관련회계사등업무간담회 | 120,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23