업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16630 | 주거재생과 | 8 | 2014-07-01 | 주택재개발관련관계자간담회비지급 | 48,000 | 카드 | 시책 | ||
16629 | 도시환경국 | 1 | 2014-07-01 | 기관운영업무추진비(경조사비)지급 | 50,000 | 카드 | 기관 | ||
16628 | 응암2동 | 8 | 2014-07-17 | 희망가위미용봉사단격려간담회비용지급 | 104,000 | 카드 | 기관 | ||
16627 | 응암2동 | 6 | 2014-07-21 | 직원격려간담회비용지급 | 80,000 | 카드 | 기관 | ||
16626 | 응암2동 | 12 | 2014-07-28 | 새마을부녀회격려간담회비용지급 | 174,000 | 카드 | 기관 | ||
16625 | 응암2동 | 6 | 2014-08-11 | 직원격려간담회비용지급 | 69,000 | 카드 | 기관 | ||
16624 | 응암2동 | 12 | 2014-08-29 | 직원격려간담회비용지급 | 183,000 | 카드 | 기관 | ||
16623 | 응암2동 | 16 | 2014-09-05 | 직원및복지도우미격려간담회비용지급 | 217,000 | 카드 | 기관 | ||
16622 | 응암2동 | 8 | 2014-09-17 | 유관기관간담회비용지급 | 91,000 | 카드 | 기관 | ||
16621 | 응암2동 | 6 | 2014-09-30 | 유관기관간담회비용지급 | 87,000 | 카드 | 기관 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23