업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14458 | 공원녹지과 | 3 | 2014-05-28 | 칡산에 황제보쌈 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
14457 | 공원녹지과 | 5 | 2014-04-13 | 공원조성팀 업무추진비 지급 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
14456 | 공원녹지과 | 20 | 2014-04-24 | 조경 업무추진비 지급 | 162,000 | 카드 | 시책 | ||
14455 | 공원녹지과 | 5 | 2014-04-25 | 공원조성팀 업무추진비 지급 | 72,000 | 카드 | 시책 | ||
14454 | 공원녹지과 | 2 | 2014-04-17 | 조경 업무추진비 지급 | 32,000 | 카드 | 시책 | ||
14453 | 공원녹지과 | 7 | 2014-04-17 | 공원조성팀 업무추진비 지급 | 79,000 | 카드 | 시책 | ||
14452 | 건축과 | 15 | 2014-02-04 | 건축위원회 개최에 따른 다과 구입 | 79,000 | 카드 | 시책 | ||
14451 | 건축과 | 15 | 2014-03-05 | 건축위원회 개최에 따른 다과 구입 | 90,000 | 카드 | 시책 | ||
14450 | 건축과 | 15 | 2014-06-12 | 건축위원회 개최에 따른 다과 구입 | 41,000 | 카드 | 시책 | ||
14449 | 건축과 | 5 | 2014-06-09 | 위법건축물단속 간담회비 지급 | 86,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23