업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16653 | 증산동 | 8 | 2014-07-03 | 통장간담회 | 90,000 | 카드 | 기관 | ||
16652 | 증산동 | 12 | 2014-07-14 | 직능단체원간담회 | 95,000 | 카드 | 기관 | ||
16651 | 증산동 | 5 | 2014-07-17 | 직능단체임원간담회 | 34,000 | 카드 | 기관 | ||
16650 | 증산동 | 8 | 2014-07-18 | 방위협의회임원간담회 | 73,000 | 카드 | 기관 | ||
16649 | 증산동 | 25 | 2014-07-18 | 방위협의회단합대회격려품구입 | 50,000 | 카드 | 기관 | ||
16648 | 증산동 | 19 | 2014-07-30 | 새마을지도자협의회위원간담회 | 100,000 | 카드 | 기관 | ||
16647 | 주거재생과 | 12 | 2014-07-25 | 주택협동조합포럼개최에따른간담회비지급 | 125,000 | 카드 | 시책 | ||
16646 | 주거재생과 | 4 | 2014-07-25 | 주민참여형재생사업관련간담회비지급 | 51,000 | 카드 | 시책 | ||
16645 | 도시환경국 | 8 | 2014-07-25 | 집단민원방지를위한간담회비지급 | 54,000 | 카드 | 시책 | ||
16644 | 주거재생과 | 4 | 2014-07-25 | 주택재개발관련관계자간담회비지급 | 40,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23