업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15591 | 감사담당관 | 8 | 2014-08-05 | 갈등분쟁조정협의회활동소위간담회 | 133,000 | 카드 | 시책 | ||
15590 | 감사담당관 | 5 | 2014-08-08 | 감사현안업무간담회 | 44,000 | 카드 | 시책 | ||
15589 | 감사담당관 | 3 | 2014-08-08 | 시책점검추진을위한관계기관간담회 | 12,000 | 카드 | 시책 | ||
15588 | 감사담당관 | 5 | 2014-08-11 | 갈등분쟁조정협의회활동소위간담회 | 48,000 | 카드 | 시책 | ||
15587 | 감사담당관 | 4 | 2014-08-14 | 감사현안업무간담회 | 26,000 | 카드 | 시책 | ||
15586 | 감사담당관 | 5 | 2014-08-18 | 시책점검추진을위한관계기관간담회 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
15585 | 감사담당관 | 6 | 2014-08-18 | 갈등분쟁조정협의회활동소위간담회 | 36,000 | 카드 | 시책 | ||
15584 | 감사담당관 | 4 | 2014-08-22 | 기술감사업무협의를위한간담회 | 140,000 | 카드 | 시책 | ||
15583 | 감사담당관 | 5 | 2014-08-25 | 고질민원응대및해소관련관련자간담회 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
15582 | 주민복지과 | 12 | 2014-08-01 | 기초연금신청자조사관련사업팀관계자와업무협의간담회개최비용 | 90,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23