열린행정

업무추진비 공개

업무추진비 - 연번, 부서명, 사용자, 사용일자(일시), 사용장소(가맹점명), 사용목적(내역), 사용금액(원), 대상인원, 사용방법, 비목
연번 부서명 사용자 대상인원 사용일자(일시) 사용장소(가맹점명) 사용목적(내역) 사용금액(원) 사용방법 비목
17887 건설안전교통국 34 2014-11-17 국내방민원인응대차류등구입 34,000 카드 시책
17886 교통행정과 5 2014-11-19 대중교통서비스의견수렴 92,000 카드 시책
17885 건설안전교통국 30 2014-11-24 국내방민원인응대차류등구입 30,000 카드 시책
17884 교통행정과 12 2014-11-25 교통민원신고심의위원회 191,000 카드 시책
17883 민원여권과 7 2014-11-06 민원행정서비스제고관련관계자간담회비지급 42,000 카드 시책
17882 민원여권과 8 2014-11-11 여권업무추진간담회비지급건 93,000 카드 시책
17881 민원여권과 8 2014-11-13 여권업무추진간담회비지급건 82,000 카드 시책
17880 민원여권과 9 2014-11-14 가족관계등록사무감사에따른다과구입비지급 30,000 카드 시책
17879 민원여권과 9 2014-11-14 가족관계등록사무감사에따른간담회비지급 200,000 카드 시책
17878 민원여권과 5 2014-11-21 민원행정서비스제고관련관계자간담회비지급 37,000 카드 시책
업무추진비 공개

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 감사담당관 조사팀
  • 연락처 02-351-6078

주의 최종수정일2022.01.23