업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16721 | 주거재생과 | 8 | 2014-08-29 | 주택재개발관련관계자간담회비지급 | 150,000 | 카드 | 시책 | ||
16720 | 주거재생과 | 15 | 2014-08-29 | 추진위원회사용비용재검증위원회다과비지출 | 83,000 | 카드 | 시책 | ||
16719 | 주거재생과 | 6 | 2014-08-29 | 공동주택안전점검실시관련간담회비지급 | 92,000 | 카드 | 시책 | ||
16718 | 주거재생과 | 8 | 2014-08-26 | 주민참여형재생사업관련간담회비지급 | 148,000 | 카드 | 시책 | ||
16717 | 주거재생과 | 12 | 2014-08-26 | 주민참여형재생사업관련간담회비지급 | 165,000 | 카드 | 시책 | ||
16716 | 생활경과 | 16 | 2014-08-21 | 물품공유센터 건립 등 지역경제활성화 관련 간담회 비용 지급 | 324,000 | 카드 | 시책 | ||
16715 | 생활경과 | 11 | 2014-08-14 | 유통업상생발전협의회 회의관련 간담회 비용지급 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
16714 | 생활경과 | 4 | 2014-08-19 | 창업지원센터 업무관계자 간담회 비용지급 | 24,000 | 카드 | 시책 | ||
16713 | 생활경과 | 5 | 2014-08-13 | 창업지원센터 업무관계자 간담회 비용 지급 | 75,000 | 카드 | 시책 | ||
16712 | 생활경과 | 11 | 2014-07-31 | 동물등록율 향상을 위한 동물등록대행기관과의 간담회비 지급 | 55,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23