업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26759 | 토목과 | 50 | 2015-11-16 | 제설대책 발대식 물품구입비 지급 | 767,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26758 | 토목과 | 10 | 2015-11-16 | 겨울철 굴착통제 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 70,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26757 | 토목과 | 10 | 2015-11-09 | 도로관리 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 80,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26756 | 토목과 | 6 | 2015-11-06 | 도로조명 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 65,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26755 | 토목과 | 8 | 2015-11-05 | 포장도로 굴착복구 점검대비 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 83,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26754 | 토목과 | 16 | 2015-11-03 | Closing 11 대비 보도공사 업무추진을 위한 간담회비 지급 | 166,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26753 | 복지정책과 | 10 | 2015-11-11 | 사회복지서비스연계사업업무추진비지급 | 37,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26752 | 복지정책과 | 6 | 2015-11-10 | 지역사회보장협의체실무분과간담회개최 | 27,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26751 | 복지정책과 | 25 | 2015-11-10 | 지역사회보장실무협의체회의개최를위한다과구매비지급 | 68,000 | 카드 | 시책 | ||
| 26750 | 복지정책과 | 22 | 2015-11-04 | 동지역사회보장협의체우수사례발표관련업무추진비지급 | 154,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23