업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14571 | 구청장 | 1 | 2014-06-07 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14570 | 구청장 | 1 | 2014-06-10 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14569 | 구청장 | 1 | 2014-06-15 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14568 | 구청장 | 1 | 2014-06-18 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14567 | 구청장 | 1 | 2014-06-20 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14566 | 구청장 | 1 | 2014-06-24 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14565 | 구청장 | 1 | 2014-06-26 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14564 | 구청장 | 1 | 2014-06-27 | 경조사비지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
14563 | 총무과 | 100 | 2014-06-27 | 구청장실방문민원접대용다과류구매 | 141,000 | 카드 | 시책 | ||
14562 | 총무과 | 16 | 2014-06-27 | 자치사업관계자현안협의 | 169,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23