업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161318 | 행정지원과 | 주무관 | 공공시설관련의견수렴 등 간담회 | 2025-07-11 11:44 | 원할머니보쌈 | 35000 | 3 | 카드 | 시책 |
161317 | 행정지원과 | 주무관 | 행사추진협의 등 관련 간담회 | 2025-07-11 09:56 | 뚜레쥬르 | 30000 | 6 | 카드 | 시책 |
161316 | 행정지원과 | 주무관 | 의회 업무추진 관련 간담회 경비 지급 | 2025-07-14 19:42 | 전하는 날 | 56000 | 3 | 카드 | 시책 |
161315 | 행정지원과 | 주무관 | 역세권활성화추진 등 간담회 | 2025-07-14 21:05 | 역촌삼겹 | 243000 | 8 | 카드 | 시책 |
161314 | 행정지원과 | 주무관 | 청사환경개선 관련 간담회 | 2025-07-14 12:03 | 스시쇼부 | 82000 | 4 | 카드 | 시책 |
161313 | 행정지원과 | 주무관 | 노후시설정비추진 등 간담회 | 2025-07-14 12:02 | 츠키 | 45000 | 3 | 카드 | 시책 |
161312 | 행정지원과 | 주무관 | 지역경제활성화 등 관련 간담회 | 2025-07-15 19:31 | 동나루왕숯불갈비 | 327000 | 9 | 카드 | 시책 |
161311 | 행정지원과 | 주무관 | 교육정책협의 등 관련 간담회 | 2025-07-15 12:18 | 잇츠 파스타 | 72000 | 4 | 카드 | 시책 |
161310 | 행정지원과 | 주무관 | 주거환경정비추진등 관련 간담회 | 2025-07-16 20:39 | 횟집 산이네 | 404000 | 10 | 카드 | 시책 |
161309 | 행정지원과 | 주무관 | 구역점사업추진 등 관련 간담회 | 2025-07-16 20:08 | 경복궁녹번점 | 414000 | 10 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23