업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161328 | 행정지원과 | 주무관 | 대외협력 관계자 간담회비 지급 | 2025-07-09 12:22 | 위안바오 | 132400 | 12 | 카드 | 시책 |
161327 | 행정지원과 | 주무관 | 인사관리 관련 업무 간담회비 지급 | 2025-07-10 20:13 | 빕스 | 277600 | 8 | 카드 | 시책 |
161326 | 행정지원과 | 주무관 | 부속실안전점검추진 등 간담회 | 2025-07-10 20:50 | 무안갯벌낙지 | 150000 | 8 | 카드 | 시책 |
161325 | 행정지원과 | 주무관 | 문화예술현안추진 등 간담회 | 2025-07-10 19:37 | 녹번191 | 241000 | 9 | 카드 | 시책 |
161324 | 행정지원과 | 주무관 | 재건축민원응대 등 관련 간담회 | 2025-07-10 12:25 | 투썸플레이스 | 62400 | 9 | 카드 | 시책 |
161323 | 행정지원과 | 주무관 | 재건축민원응대 등 관련 간담회 | 2025-07-10 12:19 | 아우랑횟집 | 180000 | 9 | 카드 | 시책 |
161322 | 행정지원과 | 주무관 | 대외협력 관계자 간담회비 지급 | 2025-07-11 11:37 | 항아리갈비탕 | 63000 | 7 | 카드 | 시책 |
161321 | 행정지원과 | 주무관 | 구정주요사업추진 등 간담회 | 2025-07-11 21:10 | 놀이터 통닭구이 | 167000 | 8 | 카드 | 시책 |
161320 | 행정지원과 | 주무관 | 취약계층지원추진 등 간담회 | 2025-07-11 20:41 | 우리소곰탕 | 360000 | 12 | 카드 | 시책 |
161319 | 행정지원과 | 주무관 | 지역집단민원현안대응 등 간담회 | 2025-07-11 20:38 | 옛날옛적에 | 225000 | 7 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23