직원업무안내
갈현1동 | 서울특별시 은평구 갈현로 301(갈현1동) 청사1층,3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
갈현1동 | 갈현1동 | 동장 | 김재영 | 02-351-5090 | 갈현1동 업무 총괄 |
주민행정팀 | 서울특별시 은평구 갈현로 301(갈현1동) 청사1층,3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
갈현1동 | 주민행정팀 | 팀장 | 02-351-5091 | 주민행정팀 업무 총괄, 직능단체·직원 복무·선거 총괄 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-8433 | 통합민원, 등·초본(이해관계인), 무인민원발급기 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5114 | 시민교육, 자치사업, 참여구정, 협치공동체 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5092 | 감사청렴, 행정지원(인사, 복무), 기획예산, 재무, 구의회, 자치행정, 선거, 청사 관리, 다른 직원에 속하지 않은 업무, 서무 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5098 | 통합민원, 가족관계, 인감, 등·초본 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5094 | 정비사업신속추진, 안전관리, 주택, 건축, 도로, 치수, 공원녹지 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5096 | 일자리경제, 자원순환, 공간계획, 환경순찰 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5111 | 차량 관리·운행, 문서수발, 환경정비·행사 지원, 청사 관리 지원 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5113 | 생활체육, 기후환경, 교통, 문화의집 운영(프로그램·작은도서관·고리마루 카페, 시설대관 및 관리), 자원봉사, 보훈, 민방위 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5100 | 통합민원 총괄, 주민등록, 세무, 부동산정보, 선거전산 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5099 | 통합민원, 전입, 학무, 인증기 수입 관리, 제증명(정부24, FAX민원), 공구도서관 운영 |
갈현1동 | 주민행정팀 | 주무관 | 02-351-5093 | 봉급·수당, 문화관광, 통·반장, 적십자회비, 홍보, 사회복무요원, 스마트정보, 보안, 교육, 마을변호사, 물품, 행정지원(기타), 자치행정(기타), 새마을지도자협의회, 일반서무 |
돌봄복지팀 | 서울특별시 은평구 갈현로 301(갈현1동) 청사1층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
갈현1동 | 돌봄복지팀 | 팀장 | 02-351-5101 | 돌봄복지팀 업무 총괄, 동 단위 사례관리 및 국민기초 총괄, 통합돌봄사업 총괄, 동행정 종합실적 심사(저소득층 보호?생활보장) 총괄, 방문인력 안전관리(예방 및 사고처리 등) |
갈현1동 | 돌봄복지팀 | 주무관 | 02-351-5102 | 복지기획업무(수퍼바이저), 복지대상자 연간모니터링 총괄, 복지사각지대 위기가정 발굴, 우리동네돌봄단 및 은평안부살피미 운영, 고독사 예방사업, 기타 타직원에 속하지 않는 업무, 복지플래너(25·26통) |
갈현1동 | 돌봄복지팀 | 주무관 | 02-351-5104 | 통합돌봄사업(돌봄sos, 어르신돌봄사업 등), 명예사회복지공무원 업무, 자산형성지원사업(청년통장, 꿈나래통장자산형성, 희망키움 등), 복지플래너(2통) |
갈현1동 | 돌봄복지팀 | 주무관 | 02-351-5103 | 동단위 사례관리지원 사업, 긴급복지지원(서울형, 국가형), 지역밀착형 사회복지관 사업, 민관네트워크 사업, 자활급여 및 인력관리, 복지플래너(4~6, 18통) |
갈현1동 | 돌봄복지팀 | 주무관 | 02-351-5106 | 국민기초 총괄(생계), 부가급여, 서울형 기초보장제도 총괄, 공공요금 감면, 수급자 종량제 봉투지급, 복지플래너(19·21통) |
일상복지팀 | 서울특별시 은평구 갈현로 301(갈현1동) 청사1층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
갈현1동 | 일상복지팀 | 팀장 | 02-3159-4575 | 일상복지팀 업무 및 복지플래너 총괄, 팀 방문인력 안전관리, 지역복지자원 발굴(MOU 체결 등), 단체관리(새마을부녀회, 청소년지도협의회), 방역 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 주무관 | 02-3159-4576 | 복지상담전문관 운영 총괄, 지역사회보장협의체 운영, 이웃돕기, 따뜻한 겨울나기 사업, 푸드마켓, 식품나눔의 날, 새마을부녀회, 보건소 업무(전국민마음투자사업 등), 문화누리카드, 20통 복지플래너, 복지상담전문관, 기타 타 직원에 속하지 않은 업무 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 주무관 | 02-3159-4579 | 주거복지(임대주택, 주택바우처 등), 차상위 계층, 17통 복지플래너, 복지상담전문관 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 주무관 | 02-3159-4578 | 어르신복지(기초연금, 노인 일자리 등), 청장년사업, 7~16통 복지플래너, 복지상담전문관 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 주무관 | 02-3159-4580 | 가족정책(한부모, 디딤씨앗통장 등), 보육지원, 아동급식, 맘편한 임신, 교육급여 및 초·중·고 교육비, 청소년복지(청소년지도협의회 등) 서울시 장애인버스요금 지원사업, 22·23통 복지플래너, 복지상담전문관 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 주무관 | 02-3159-4581 | 장애인복지, 서울시 장애인버스요금 지원사업, 지역사회서비스투자사업, 1·27통 복지플래너, 복지상담전문관 |
갈현1동 | 일상복지팀 | 02-3159-4577 | 신규·지속관리 대상자 등록 관리 및 정기 방문 등, 맞춤형 보건의료 및 복지자원 연계, 주민 소모임 및 건강프로그램 운영, 폭염·한파 대비 건강 고위험군 관리, 허약 예방 프로그램 운영관리 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2022.01.23