고시/공고
강조 2022년 3월24일 13시 부터 조회수 표출을 적용하였으며, 표출된 조회수는 적용시점부터 누적된 값임을 알려드립니다.
페이지 수 알림 총 156건 [1/16 페이지]
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
---|---|---|---|
45956 | 2025년 4월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2025-05-13 |
45691 | 2025년 3월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2025-04-11 |
45433 | 2025년 2월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2025-03-14 |
45118 | 2025년 1월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2025-02-13 |
44779 | 2024년 12월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2025-01-14 |
44461 | 2024년 11월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2024-12-13 |
44171 | 2024년 10월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2024-11-15 |
43737 | 2024년 9월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2024-10-14 |
43503 | 2024년 8월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2024-09-12 |
43242 | 2024년 7월말 기준 결혼중개업체 현황 공고 | 가족정책과 | 2024-08-13 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 법무행정팀
- 연락처 02-351-6277
주의 최종수정일2022.01.23