공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지시설현황 | 20260130 | 가족정책과 |
| 127 | 복지 | 서울특별시_은평구_보훈단체 현황 | 2026-01-01 | 복지정책과 |
| 126 | 복지 | 서울특별시_은평구_무장애산책길시설물 | 2025-07-09 | 부동산정보과 |
| 125 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인주거복지시설 | 2025-04-02 | 어르신복지과 |
| 124 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인의료복지시설 | 2025-11-01 | 어르신복지과 |
| 123 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인재가복지시설 | 250204 | 어르신복지과 |
| 122 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인여가복지시설 | 2025-01-28 | 어르신복지과 |
| 121 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인현황 | 2025-12-31 | 장애인복지과 |
| 120 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인공적민간자원현황 | 2025-04-01 | 장애인복지과 |
| 119 | 복지 | 서울특별시_은평구_모아어린이집_현황 | 2024-01-15 | 보육지원과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23