공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
124 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인재가복지시설 | 250204 | 어르신복지과 |
123 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인여가복지시설 | 2025-02-04 | 어르신복지과 |
122 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인현황 | 2024-12-31 | 장애인복지과 |
121 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인공적민간자원현황 | 2024-04-01 | 장애인복지과 |
120 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인전용주차구역 | 20240419 | 장애인복지과 |
119 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성안심지킴이집 | 2024-07-16 | 가족정책과 |
118 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성안심택배함 | 2024-04-08 | 가족정책과 |
117 | 복지 | 서울특별시_은평구_전동휠체어급속충전기 | 2024-07-16 | 장애인복지과 |
116 | 복지 | 서울특별시_은평구_청소년시설현황 | 240101 | 시민교육과 |
115 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인복지시설 현황 | 2023-07-01 | 장애인복지과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23