공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
135 | 복지 | 서울특별시_은평구_경로당 현황 | 2024-11-05 | 어르신복지과 |
134 | 복지 | 서울특별시_은평구_노숙인시설 현황 | 2024-01-15 | 생활복지과 |
133 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인전용주차구역 | 20240419 | 장애인복지과 |
132 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인현황 | 2023-12-31 | 장애인복지과 |
131 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인교실현황 | 2024-04-25 | 어르신복지과 |
130 | 복지 | 서울특별시_은평구_자활기업현황 | 2024-10-08 | 생활복지과 |
129 | 복지 | 서울특별시_은평구_장벽없는마을상점및지원 현황 | 2023-12-30 | 장애인복지과 |
128 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성폭력상담소현황 | 2024-07-01 | 가족정책과 |
127 | 복지 | 서울특별시_은평구_구립어린이집 현황 | 2024-01-24 | 보육지원과 |
126 | 복지 | 서울특별시_은평구_종합사회복지관 | 2024-10-08 | 복지정책과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트도시팀
- 연락처 02-351-6383
주의 최종수정일2022.01.23