공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
136 | 복지 | 서울특별시_은평구_구립어린이집 현황 | 2024-01-24 | 보육지원과 |
135 | 복지 | 서울특별시_은평구_의약품 도매상 | 202504 | 보건의료과 |
134 | 복지 | 서울특별시_은평구_청소년시설현황 | 250401 | 시민교육과 |
133 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인복지시설 현황 | 2025-05-01 | 장애인복지과 |
132 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인단체 현황 | 2025-07-01 | 장애인복지과 |
131 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지시설현황 | 2023-01-30 | 가족정책과 |
130 | 복지 | 서울특별시_은평구_보훈단체 현황 | 2025-07-01 | 복지정책과 |
129 | 복지 | 서울특별시_은평구_무장애산책길시설물 | 2025-07-09 | 부동산정보과 |
128 | 복지 | 서울특별시_은평구_무료급식소 | 2025-02-03 | 어르신복지과 |
127 | 복지 | 서울특별시_은평구_노숙인시설 현황 | 2025-02-07 | 생활복지과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23