공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
145 | 안전 | 서울특별시_은평구_사료제조업 | 2024-10-08 | 가족정책과 |
144 | 안전 | 서울특별시_은평구_30인이상공장현황 | 2023-01-18 | 일자리경제과 |
143 | 안전 | 서울특별시_은평구_옐로카펫설치현황 | 2024-01-01 | 도로과 |
142 | 안전 | 서울특별시_은평구_노인장애인보호구역 | 2024-01-01 | 도로과 |
141 | 안전 | 서울특별시_은평구_재난대응용배수펌프장시설현황 | 2024-10-10 | 치수과 |
140 | 안전 | 서울특별시_은평구_안전비상벨위치 | 2023-08-01 | 스마트정보과 |
139 | 안전 | 서울특별시_은평구_제설함 설치현황 | 2023-11-15 | 도로과 |
138 | 안전 | 서울특별시_은평구_지진해일대피소 | 2024-04-05 | 안전관리과 |
137 | 안전 | 서울특별시_은평구_어린이보호구역 | 2024-01-01 | 도로과 |
136 | 복지 | 서울특별시_은평구_어린이집 | 2023-01-16 | 보육지원과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트도시팀
- 연락처 02-351-6383
주의 최종수정일2022.01.23