공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 안전 | 서울특별시_은평구_스마트횡단보도현황 | 2024-01-24 | 스마트정보과 |
| 147 | 안전 | 서울특별시_은평구_사료제조업 | 2026-02-05 | 가족정책과 |
| 146 | 안전 | 서울특별시_은평구_30인이상공장현황 | 2025-07-08 | 일자리경제과 |
| 145 | 안전 | 서울특별시_은평구_옐로카펫설치현황 | 2026-02-05 | 교통행정과 |
| 144 | 안전 | 서울특별시_은평구_노인장애인보호구역 | 2024-01-01 | 교통행정과 |
| 143 | 안전 | 서울특별시_은평구_재난대응용배수펌프장시설현황 | 2024-10-10 | 치수과 |
| 142 | 안전 | 서울특별시_은평구_안전비상벨위치 | 2026-01-01 | 안전관리과 |
| 141 | 안전 | 서울특별시_은평구_제설함 설치현황 | 20251115 | 도로과 |
| 140 | 안전 | 서울특별시_은평구_민방위대피시설 | 2024-04-08 | 안전관리과 |
| 139 | 복지 | 서울특별시_은평구_어린이집 | 2023-01-16 | 보육지원과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23