공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
154 | 행정 | 서울특별시_은평구_동청사 현황 | 2022-01-02 | 주민참여협치과 |
153 | 안전 | 서울특별시_은평구_방범용CCTV | 2025-01-01 | 안전관리과 |
152 | 안전 | 서울특별시_은평구_가로등분전함 정보 | 2024-01-18 | 도로과 |
151 | 안전 | 서울특별시_은평구_무더위쉼터 정보 | 202405 | 어르신복지과 |
150 | 안전 | 서울특별시_은평구_보안등정보 | 2024-05-09 | 도로과 |
149 | 안전 | 서울특별시_은평구_여성안심귀가서비스 이용현황 | 2023-12-31 | 가족정책과 |
148 | 안전 | 서울특별시_은평구_민방위대피시설 | 2024-04-08 | 안전관리과 |
147 | 안전 | 서울특별시_은평구_안심귀갓길 정보 현황 | 2024-07-01 | 가족정책과 |
146 | 안전 | 서울특별시_은평구_스마트횡단보도현황 | 2024-01-24 | 스마트정보과 |
145 | 안전 | 서울특별시_은평구_사료제조업 | 2024-10-08 | 가족정책과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23