공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
165 | 행정 | 서울특별시_은평구_빈집 동별 현황 | 2024-10-21 | 주택과 |
164 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(다중이용시설) | 2023-08-01 | 민원여권과 |
163 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(주민센터) | 2024-04-08 | 민원여권과 |
162 | 행정 | 서울특별시_은평구_건축설계사무소 현황 | 2023-12-22 | 건축과 |
161 | 행정 | 서울특별시_은평구_행정사 현황 | 2023-07-11 | 주민참여협치과 |
160 | 행정 | 서울특별시_은평구_공사장현황 | 202410 | 건축과 |
159 | 행정 | 서울특별시_은평구_스마트 쉼터 | 2024-10-08 | 스마트정보과 |
158 | 행정 | 서울특별시_은평구_통장 및 반장 현황 | 2024-09-01 | 주민참여협치과 |
157 | 행정 | 서울특별시_은평구_공동주택 현황 | 2023-08-01 | 주택과 |
156 | 행정 | 서울특별시_은평구_동청사 현황 | 2022-01-02 | 주민참여협치과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트도시팀
- 연락처 02-351-6383
주의 최종수정일2022.01.23