공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
176 | 행정 | 서울특별시_은평구_인구및세대현황 | 2025-04-30 | 자치행정과 |
175 | 행정 | 서울특별시_은평구_연령별인구현황 | 2025-04-30 | 자치행정과 |
174 | 행정 | 서울특별시_은평구_공공시설개방정보 | 2023-01-27 | 자치행정과 |
173 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원발급 정보 | 2025-04-01 | 민원여권과 |
172 | 행정 | 서울특별시_은평구_무단투기감시용 CCTV현황 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
171 | 행정 | 서울특별시_은평구_공유재산현황 | 2025-01-21 | 재무과 |
170 | 행정 | 서울특별시_은평구_빈집 동별 현황 | 2024-10-21 | 주택과 |
169 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(다중이용시설) | 2025-04-01 | 민원여권과 |
168 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(주민센터) | 2025-04-01 | 민원여권과 |
167 | 행정 | 서울특별시_은평구_노동조합 | 2024-10-14 | 일자리경제과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23