공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 행정 | 서울특별시_은평구_인구및세대현황 | 2026-01-31 | 자치행정과 |
| 177 | 행정 | 서울특별시_은평구_건축허가현황 | 2026-01-30 | 건축과 |
| 176 | 행정 | 서울특별시_은평구_연령별인구현황 | 2026-01-31 | 자치행정과 |
| 175 | 행정 | 서울특별시_은평구_공공시설개방정보 | 2023-01-27 | 자치행정과 |
| 174 | 행정 | 서울특별시_은평구_무단투기감시용 CCTV현황 | 2025-07-01 | 자원순환과 |
| 173 | 행정 | 서울특별시_은평구_공유재산현황 | 2025-01-21 | 재무과 |
| 172 | 행정 | 서울특별시_은평구_빈집 동별 현황 | 2024-10-21 | 주택과 |
| 171 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(다중이용시설) | 2026-01-28 | 민원여권과 |
| 170 | 행정 | 서울특별시_은평구_무인민원(주민센터) | 2026-01-28 | 민원여권과 |
| 169 | 행정 | 서울특별시_은평구_건축설계사무소 현황 | 건축과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23