공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
184 | 환경 | 서울특별시_은평구_의류수거함 현황 | 2023-07-26 | 자원순환과 |
183 | 환경 | 서울특별시 은평구 생활폐기물 수거량 | 2020-12-31 | 자원순환과 |
182 | 환경 | 서울특별시_은평구_전기차_등록현황 | 2024-10-10 | 교통행정과 |
181 | 환경 | 서울특별시_은평구_재활용품_처리량 | 2024-01-01 | 자원순환과 |
180 | 환경 | 서울특별시_은평구_휘발성 유기화합물 배출시설 현황 | 2025-01-01 | 기후환경과 |
179 | 환경 | 서울특별시_은평구_비산먼지 발생사업장 현황 | 2025-02-07 | 기후환경과 |
178 | 환경 | 서울특별시_은평구_대기오염물질 배출시설 현황 | 2025-01-01 | 기후환경과 |
177 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투판매소 | 2023-02-01 | 자원순환과 |
176 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물쓰레기납부필증가격정보 | 2022-02-01 | 자원순환과 |
175 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투가격 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23