공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 경제 | 서울특별시_은평구_대규모및준대규모점포 현황 | 2026-01-28 | 일자리경제과 |
| 5 | 경제 | 서울특별시_은평구_은평사랑상품권가맹점현황 | 202506 | 일자리경제과 |
| 4 | 경제 | 서울특별시_은평구_동물등록현황 | 2026-03-06 | 가족정책과 |
| 3 | 경제 | 서울특별시_은평구_사회적기업 | 2025-11-01 | 일자리경제과 |
| 2 | 경제 | 서울특별시_은평구_전통시장 | 2025-04-01 | 일자리경제과 |
| 1 | 경제 | 서울특별시_은평구_협동조합 현황 | 2025-11-14 | 일자리경제과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23