공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
15 | 교육 | 서울특별시_은평구_학교 | 2024-01-17 | 시민교육과 |
14 | 교육 | 서울특별시_은평구_평생학습강좌 | 2024-08-20 | 시민교육과 |
13 | 교육 | 서울특별시_은평구_평생학습동아리 | 2023-07-01 | 시민교육과 |
12 | 경제 | 서울특별시_은평구_마을기업 | 2024-09-01 | 사회적경제과 |
11 | 경제 | 서울특별시_은평구_전문건설업 등록현황 | 2024-01-18 | 도로과 |
10 | 경제 | 서울특별시_은평구_실내건축공사업등록 현황 | 2024-01-18 | 도로과 |
9 | 경제 | 서울특별시_은평구_오피스텔_현황 | 2024-10-11 | 건축과 |
8 | 경제 | 서울특별시_은평구_원룸_현황 | 2024-10-11 | 건축과 |
7 | 경제 | 서울특별시_은평구_대규모및준대규모점포 현황 | 2024-01-17 | 일자리경제과 |
6 | 경제 | 서울특별시_은평구_담배소매인지정 현황 | 2024-07-02 | 일자리경제과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23