공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 교육 | 서울특별시_은평구_체험교실 운영현황 | 2021-08-01 | 공원녹지과 |
| 17 | 교육 | 서울특별시_은평구_평생학습동아리 | 202601 | 시민교육과 |
| 16 | 교육 | 서울특별시_은평구_학교 | 2026 | 시민교육과 |
| 15 | 교육 | 서울특별시_은평구_유치원현황 | 2024-01-17 | 시민교육과 |
| 14 | 교육 | 서울특별시_은평구_자치회관강좌현황 | 2025-01-01 | 자치행정과 |
| 13 | 교육 | 서울특별시_은평구_평생학습강좌 | 202503 | 시민교육과 |
| 12 | 경제 | 서울특별시_은평구_은평사랑상품권가맹점현황 | 202506 | 일자리경제과 |
| 11 | 경제 | 서울특별시_은평구_마을기업 | 2025-10-26 | 일자리경제과 |
| 10 | 경제 | 서울특별시_은평구_전통시장 | 2025-04-01 | 일자리경제과 |
| 9 | 경제 | 서울특별시_은평구_동물등록현황 | 2025-04-02 | 가족정책과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23