공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
196 | 환경 | 서울특별시_은평구_비산먼지 발생사업장 현황 | 2025-02-07 | 기후환경과 |
195 | 환경 | 서울특별시_은평구_대기오염물질 배출시설 현황 | 2025-01-01 | 기후환경과 |
194 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투판매소 | 2025-06-01 | 자원순환과 |
193 | 환경 | 서울특별시_은평구_연간 공원 이용자수 현황 | 2021-08-01 | 공원녹지과 |
192 | 환경 | 서울특별시_은평구_어린이활동공간안전대상시설 현황 | 2025-02-06 | 기후환경과 |
191 | 환경 | 서울특별시_은평구_쓰레기 수거업체 정보 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
190 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물폐기물다량배출사업장현황 | 2024 | 자원순환과 |
189 | 환경 | 서울특별시_은평구_쓰레기통설치현황 | 2021-07-01 | 자원순환과 |
188 | 환경 | 서울특별시_은평구_생활쓰레기배출정보 | 2021-07-01 | 자원순환과 |
187 | 환경 | 서울특별시_은평구_세차장 정보 | 2025-02-06 | 기후환경과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23