공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
194 | 환경 | 서울특별시_은평구_어린이활동공간안전대상시설 현황 | 2025-02-06 | 기후환경과 |
193 | 환경 | 서울특별시_은평구_쓰레기 수거업체 정보 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
192 | 환경 | 서울특별시_은평구_태양광시설현황 | 2023-07-20 | 기후환경과 |
191 | 환경 | 서울특별시_은평구 허가 거리가게현황 | 2022-02-07 | 도시경관과 |
190 | 환경 | 서울특별시_은평구_재활용품그린모아모아 | 2023-10-04 | 자원순환과 |
189 | 환경 | 서울특별시_은평구_사업장폐기물배출자 현황 | 2021-07-01 | 자원순환과 |
188 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물폐기물다량배출사업장현황 | 2024 | 자원순환과 |
187 | 환경 | 서울특별시_은평구_폐형광등폐건전지수거함 | 2024-01-01 | 자원순환과 |
186 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물쓰레기납부필증가격정보 | 2022-02-01 | 자원순환과 |
185 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투가격 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23