공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 환경 | 서울특별시_은평구_어린이활동공간안전대상시설 현황 | 2026-02-09 | 기후환경과 |
| 197 | 환경 | 서울특별시_은평구_쓰레기 수거업체 정보 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
| 196 | 환경 | 서울특별시_은평구_태양광시설현황 | 2026-02-05 | 기후환경과 |
| 195 | 환경 | 서울특별시_은평구 허가 거리가게현황 | 2022-02-07 | 도시경관과 |
| 194 | 환경 | 서울특별시_은평구_재활용품그린모아모아 | 2025-03-20 | 자원순환과 |
| 193 | 환경 | 서울특별시_은평구_사업장폐기물배출자 현황 | 2021-07-01 | 자원순환과 |
| 192 | 환경 | 서울특별시_은평구_폐형광등폐건전지수거함 | 2025-07-01 | 자원순환과 |
| 191 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물쓰레기납부필증가격정보 | 2022-02-01 | 자원순환과 |
| 190 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투가격 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
| 189 | 환경 | 서울특별시_은평구_석유및가스판매업소 현황 | 2025-04-10 | 기후환경과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23